110全齒輪掃雪機 | |||
型號 | 110 | 除雪寬度 | 110cm |
發動機 | 隆鑫(單缸四衝程) | 除雪深度 | 15-20cm |
功率 | 15hp(420cc) | 毛刷直徑 | 60cm |
油箱容量 | 6.5L | 啟動方式 | 可手拉/電啟動 |
機油箱容量 | 1.5L | 滾刷轉動角度 | 180°C |
加滿油工作時間 | 4h | 檔位 | 前3後2 |
手把 | 高度/左右可調節 | 刷片 | 22片 |
毛重/淨重 | 160kg | 工作效率 | 4000m2/h |
傳動方式 | 全齒輪泵傳動 | 包裝尺寸 | 124*113*85cm |
輪胎 | 防滑紋雪地輪胎 | 工作效率 | 4000-4500m2/h |
全液壓掃雪機 | |||
型號 | 全液壓掃雪機 | 檔位 | 液壓無極變速 |
發動機 | 隆鑫 | 啟動方法 | 電啟動 |
功率 | 15HP | 工作寬度 | 100/120cm |
重量 | 110kg | 滾刷擺動 | 左右各30° |
傳動方式 | 全液壓掃雪機 | 尺寸 | 110*76*83cm |
輪胎 | 防滑紋雪地輪胎 | ||
80型掃雪機 | |||
型號 | 80 | 除雪寬度 | 80cm |
發動機 | 隆鑫(單缸四衝程) | 除雪深度 | 15-20cm |
功率 | 6.5hp(196cc) | 毛刷直徑 | 45cm |
油箱容量 | 3.6L | 滾刷轉動角度 | 左右各15° |
加滿油工作時間 | 3.5h | 滾刷類型 | 尼龍 |
重量 | 80kg | 啟動方式 | 手拉啟動/電啟動 |
傳動方式 | 摩擦輪傳動 | 檔位 | 前5後2 |
輪胎 | 防滑紋雪地輪胎 | 尺寸 | 98*80*78cm |
工作效率 | 2000-3000m2/h |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山東卡洛特工程機械有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張媛媛 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-12-11 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13563720186 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員