920/980手扶無動力掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1000mm | 殼寬: | 76cm | |
集塵箱容箱: | 45L | 主刷寬度: | 480mm | |
邊刷寬度: | 380x2mm | 尺寸: | 1050x850x980 | |
1000手扶電動掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1000mm | 主刷寬度: | 520mm | |
邊刷寬度: | 400mmx2 | 動力電池 | 12v | |
工作時間: | 4-6H | 充電時間: | 6-8H | |
垃圾容量: | 45L | 工作效率: | 400m2/h | |
電機功率: | 700w |
1260型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1250mm | 主刷寬度: | 600mm | |
邊刷寬度:500mmX2 | 500x2mm | 工作時間: | 2-4H | |
行駛速度: | 6-8km/h | 行走電機: | 1200w | |
邊刷電機: | 100Lx2 | 垃圾容量: | 80L | |
水箱容積: | 30L | 工作速度: | 0-6km/h | |
滾刷電機: | 700w | 過濾麵積: | 5m2 | |
風機電機: | 400w | 尺寸: | 1400x1250x1350 | |
重量: | 380kg | |||
1360型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1360mm | 主刷寬度: | 700mm | |
邊刷寬度:500mmX2 | 工作時間: | 4-6H | ||
行走電機: | 1200w | 邊刷電機: | 100x2w | |
滾刷電機: | 450w | 風機電機: | 300w | |
動力電池:48v | 電瓶容量: | 48v | ||
行駛速度: | 0-10km/h | 工作效率: | 8000m2/h | |
垃圾容量: | 120L | 水箱容量: | 30L | |
工作速度: | 0-8km/h | 振塵電機: | 50w | |
重量: | 420kg | |||
1460型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1420mm | 主刷寬度: | 700mm | |
邊刷寬度:510mmX2 | 510x2mm | 工作效率: | 8500m2/h | |
動力電池:48v | 工作時間: | 6-8H | ||
電瓶容量: | 48v(可選配) | 行駛速度: | 0-8km/h | |
邊刷電機: | 2x100w | 風機電機: | 500w | |
過濾麵積: | 5m2 | 工作速度: | 0-6km/h | |
行走電機: | 1200w | 滾刷電機: | 800w | |
振塵電機: | 50w | 垃圾箱容量: | 170L | |
1900型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1900mm | 主刷寬度: | 700mm | |
邊刷寬度:510X2mm | 動力電池: | 48v | ||
工作時間: | 4-6H | 工作效率: | 8500m2/h | |
行駛速度: | 0-10km/h | 邊刷電機: | 100wx4 | |
風機電機: | 450w | 水箱容量: | 160L | |
垃圾容量: | 150L | 工作速度: | 0-8km/h | |
行走電機: | 1000w | 滾掃電機: | 700w | |
振塵電機: | 50w | 過濾麵積: | 5m2 | |
轉彎半徑: | 0原地轉彎 | 輪胎: | 實心橡膠輪 | |
2000/2100型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 2000mm | 主刷寬度: | 800mm | |
邊刷寬度:510X4mm | 工作效率: | 14000/15000m2/h | ||
垃圾容量: | 160L/180L | 水箱容量: | 100L/120L | |
邊刷電機: | 100x4w | 風機電機: | 450/450x2w | |
過濾麵積: | 11m2 | 工作速度: | 0-8km/h | |
驅動電機: | 1500w | 主刷電機: | 800w | |
振塵電機: | 50x2w | 尺寸: | 2250x2000x2050 | |
重量: | 680kg/720kg | 輪胎: | 實心橡膠輪胎 | |
2108型座駕式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 2000mm | 主刷寬度: | 800mm | |
工作時間: | 6-8km/h | 邊刷電機: | 100x4w | |
行駛速度: | 0-12km/h | 工作速度: | 0-8km/h | |
邊刷電機: | 510x4mm | 風機電機: | 450x2w | |
過濾麵積: | 11m2 | 主刷電機: | 800w | |
驅動電機: | 1500w | 振塵電機: | 50x2w | |
重量: | 950kg | 動力電池: | 6塊 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山東卡洛特工程機械有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張媛媛 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-12-11 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13563720186 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員