產品名稱 | 護欄清洗車 | 公告批次 | 309 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.5 |
額定載質量(Kg) | 7150 | 外形尺寸(mm) | 9800,9500,9300,9000×2500×2850 |
整備質量(Kg) | 8455 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2170 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 車速(Km/h) | 98 |
備注 | 該車主要用於公路兩側護欄清洗作業。隨底盤選裝駕駛室。前伸1200mm,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.5立方米,。前伸1200mm。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。後防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。後防護截麵高度尺寸120mm, 截麵寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,威伯科汽車控製係統(中國)有限公司。 | ||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
懸掛係統
| 調節方式
調節高度 懸臂長度 | 自動高度調節,左右手動調節 ≥350mm 2500mm |
滾刷車構 | 滾刷展開直徑 刷輥高度 清洗工作高度 清洗工作高度 工作轉速 | 1050mm 500mm 1500mm 20mm 180 r/min |
噴水係統 | 噴水流量 噴水壓力 | 42L/ min 3—4 MPa |
作業質量 | 洗淨度 作業速度 | ≥90% ≥3km/h |
供水係統 | 高壓水泵型號 | 黑貓 |
電器設備 | 發電車型號 | STC-3 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
潤捷(湖北)環境產業有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 吳雙慶 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 403580512@QQ.COM | |
開店時間: | 2019-02-17 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18371888988 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員