東風天錦壓縮式垃圾車
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 313 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | CLW5160ZYSD5 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 14 |
額定載質量(Kg) | 5755,5820 | 外形尺寸(mm) | 8800,8550,8600,8350×2490×3250 |
整備質量(Kg) | 9850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2670,1430/2420 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 車速(Km/h) | 98 |
備注 | 1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角鬥裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地鬥裝置,E:無後翻轉裝置。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側麵防護采用焊接連接在副梁上,後部防護由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,威伯科汽車控製係統(中國)有限公司。6、可選裝新款翻轉機構、小落地鬥機構和側翻三角鬥機構。7、專用裝置:箱體,主要用於城鎮環衛垃圾的收集與運輸。 | ||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
潤捷(湖北)環境產業有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 吳雙慶 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 403580512@QQ.COM | |
開店時間: | 2019-02-17 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18371888988 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員