項目 | 單位 | CDD1.2SK | CDD1.5SK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載重量 | Kg | 1200 | 1500 | |||||||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||||||
貨叉最小離地高度 | mm | 65 | 65 | |||||||||
最大起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
作業時最大高度 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
門架縮回時高度 | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | |
車身寬度 | mm | 840 | 840 | |||||||||
貨叉長度 | mm | 1000 (鍛造貨叉) | 1000 (鍛造貨叉) | |||||||||
貨叉外側寬度 | mm | 230~830(可調) | 230~830(可調) | |||||||||
單貨叉寬度 | mm | 100 | 100 | |||||||||
最小轉彎半徑 | mm | 1533 | 1533 | |||||||||
最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | |||||||||
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 95/144 | 95/144 | |||||||||
最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150/65 | 150/65 | |||||||||
起升電機 | kw/v | 2.0/24 | 2.0/24 | |||||||||
行走電機 | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||||||
蓄電池 | Ah/v | 240/24 | 240/24 | |||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1792 | 1792 | ||||||||
寬 | mm | 1197-1502 | 1197-1502 | |||||||||
高 | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | |
淨重(不含電瓶) | Kg | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 |
性能特點
主要特點 |
---|
起升重量:1.2-1.5噸 |
起升高度:1.6-3.3米 |
主要應用於倉庫、貨場中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運輸 |
堅固的C型門架 |
進口電控及液壓單元 |
具有高度穩定性,操控輕便 |
低燥聲、無汙染、故障率低 |
可選配進口手把 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員