型號 | 單位 | CPD10SA | ||
---|---|---|---|---|
額定載重量 Q | Kg | 1000 | ||
載荷中心 | mm | 400 | ||
自由提升高度 | mm | 1260 | 1560 | |
最大起升高度 | mm | 2500 | 3100 | |
作業時最大高度 | mm | 3330 | 3930 | |
貨叉長度 | mm | 800 | ||
貨叉外側寬度 | mm | 200-700 | ||
最小離地間隙 | 門架下端 | mm | 51 | |
車架中部 | mm | 101 | ||
車體長度 | 帶貨叉 | mm | 2238 | |
無貨叉 | mm | 1438 | ||
車體寬度 | 前輪外側 | mm | 820 | |
車架 | mm | 800 | ||
車體高度 | 門架 | mm | 1775 | 2057 |
護頂架 | mm | 1960 | ||
最小轉彎半徑 Wa | mm | 1225 | ||
軸距 | mm | 983-1050 | ||
前懸距 | mm | 200 | ||
護頂架到座位距離 | mm | 1000 | ||
最大行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 8.0/6.26 | ||
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 153/98 | ||
門架傾角 αº/βº | º | 1º/6º | ||
滿載爬坡度 | º | 8º | ||
行走電機 | Kw/V | 2.0/24 | ||
起升電機 | Kw/V | 2.8/24 | ||
蓄電池 | Ah/V | 385/24 345kg | ||
外形尺寸 | mm | 2238x820x2057 | ||
淨重(不含電瓶) | Kg | 1500 |
主要特點 |
---|
載重量: 1000 kg 起升高度 : 2500 mm, 3100 mm |
應用於倉庫、碼頭、貨場等物資搬運和貨架上的貨物存取 |
款式經典,進口“工”字型三級門架 |
無級變速,帶自由提升,可用於集裝箱 |
視野開闊,操作輕便 |
工作燈光,視境配備 |
雙重製動,安全可靠 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員