型號 | 單位 | CDD1.2C | CDD1.5C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載重量 | kg | 1200 | 1500 | |||||
載荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||
貨叉最小離地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||
最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 | |
作業時最大高度 | mm | 3094 | 3544 | 3944 | 3094 | 3544 | 3944 | |
門架縮回時總高 | mm | 1800 | 2025 | 2225 | 1800 | 2025 | 2225 | |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1150 | |||||
貨叉外側寬度 | mm | 540 | 540 | |||||
單貨叉寬度 | mm | 160 | 160 | |||||
後懸距 | mm | 455 | 455 | |||||
軸距 | mm | 1279 | 1279 | |||||
最小轉彎半徑 | mm | 1510 | 1510 | |||||
行走電機 | kw/v | 1.2 / 24 | 1.2 / 24 | |||||
起升電機 | kw/v | 2.2 / 24 | 2.2 / 24 | |||||
蓄電池 | Ah/V | 165/24 160kg | 165/24 160kg | |||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
寬 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
高 | mm | 1800 | 2025 | 2225 | 1800 | 2025 | 2225 | |
淨重 | kg | 648 | 670 | 691 | 658 | 680 | 701 |
性能特點
主要特點 |
---|
起升重量:1.2-1.5噸 |
起升高度:2.45-3.3米 |
主要應用於倉庫、貨場中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運輸 |
側向手把,節省空間 |
配置進口電控係統及泵站等,性能卓越 |
具有高度穩定性,車體尺寸緊湊 |
步行操縱,轉向輕巧 |
低燥聲、無汙染、故障率低 |
國際經典款式 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員