型號 | 單位 | CDD1.2E | CDD1.5E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載重量 | kg | 1200 | 1500 | |||||
載荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||
貨叉最小離地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||
托盤最大高度 | mm | 210 | 210 | |||||
最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 | |
作業時最大高度 | mm | 2984 | 3434 | 3834 | 2984 | 3434 | 3834 | |
門架縮回時總高 | mm | 1804 | 2029 | 2229 | 1804 | 2029 | 2229 | |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1150 | |||||
貨叉外側寬度 | mm | 560 / 680 | 560 / 680 | |||||
單貨叉寬度 | mm | 190 | 190 | |||||
前懸距 | mm | 380 | 380 | |||||
軸距 | mm | 1421 | 1421 | |||||
最小轉彎半徑 | 無踏板 | mm | 1625 | 1625 | ||||
收起踏板 | mm | 1730 | 1730 | |||||
放下踏板 | mm | 2125 | 2125 | |||||
行走電機 | kw/v | 2.0 / 24 | 2.0 / 24 | |||||
起升電機 | kw/v | 2.0 / 24 | 2.0 / 24 | |||||
蓄電池 | Ah/V | 240/24 235kg | 240/24 235kg | |||||
外形尺寸 | 長(無踏板) | mm | 2028 | 2028 | ||||
長(帶踏板) | mm | 2493 | 2493 | |||||
寬 | mm | 844 | 844 | |||||
高 | mm | 1804 | 2029 | 2229 | 1804 | 2029 | 2229 | |
淨重 | kg | 875 | 897 | 920 | 875 | 897 | 920 |
主要特點 |
---|
起升重量:1.2-1.5噸 |
起升高度:2.45-3.3米 |
主要應用於倉庫、貨場中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運輸 |
插腿有提升和下降的功能,上下坡時更方便 |
配置進口電控係統及泵站等,性能卓越 |
進口"C"型門架,具有高度穩定性,車體尺寸緊湊 |
操作簡易、穩定、可靠,人車同行 |
配置德國進口手把,操作方便 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員