型號 | 單位 | CPD10S | ||
---|---|---|---|---|
額定載重量 Q | Kg | 1000 | ||
載荷中心 | mm | 400 | ||
自由提升高度 | mm | 140 | ||
最大起升高度 | mm | 2500 | 3200 | |
作業時最大高度 | mm | 3150 | 3950 | |
貨叉長度 | mm | 800 | ||
貨叉外側寬度 | mm | 610 | ||
最小離地間隙 | 門架下端 | mm | 80 | |
車架中部 | mm | 100 | ||
車體長度 | 帶貨叉 | mm | 2376 | |
無貨叉 | mm | 1563 | ||
車體寬度 | 前輪外側 | mm | 932 | |
車架 | mm | 800 | ||
車體高度 | 門架 | mm | 1860 | 2210 |
護頂架 | mm | 1970 | ||
最小直角通道 | mm | 2895 | ||
最小轉彎半徑 Wa | mm | 1440 | ||
軸距 | mm | 1260 | ||
前懸距 | mm | 165 | ||
護頂架到座位距離 | mm | 1190 | ||
最大行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 6.0/4.9 | ||
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 140/100 | ||
最大下降速度(空載/滿載) | mm/s | 175/181 | ||
門架傾角 αº/βº | º | 1º/7º | ||
行走電機 | Kw/V | 2.0/24 | ||
起升電機 | Kw/V | 2.0/24 | ||
蓄電池 | Ah/V | 300/24 275kg | ||
外形尺寸 | mm | 2376x932x1970 | 2376x932x2210 | |
淨重(不含電瓶) | Kg | 1465 |
主要特點 |
---|
載重量: 1000 kg 起升高度 : 2500mm, 3200mm |
應用於倉庫、碼頭、貨場等物資搬運和貨架上的貨物存取 |
結構緊湊,小巧靈活 |
安全製動,合理可靠 |
座駕舒適,視野開闊,操作輕便 |
適用於小噸位小場合 |
先進電器裝置,無汙染無噪聲 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員