總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11930X2550X3532 | ||
整備質量(kg) | 24870 ,24805 | 貨廂尺寸(mm) | 7850,7750X2450,2300X600 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 13/9 | 前懸/後懸(mm) | 1500/3380 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有 限公司;選裝描述:選裝欄板樣式;側後防護情況:側後防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式 為螺栓連接,後防護離地高度495mm,截麵高度130mm,截麵寬度50mm,連接方式焊接;專用 裝置為隨車起重機,由一個基座上方的轉台和一個固定在轉台上方的臂架係統組成的動力驅動的起重機,主 要用於實現計量砝碼自行裝卸的起重舉升.砝碼重量10000Kg.起重機型號,起升載荷及質量分 別為(Kg):SQZ132,6300,2400;選裝:隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝欄板結構. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFH1250A7 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 5700+1350 | ||||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 3/4,3/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DDi75E260-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 190(kw)/258.4(ps) | ||
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220(kw)/299.2(ps) | ||
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250(kw)/340(ps) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北凱瑞專用車銷售有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張吉春 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 0719-8028028 | |
所在地: | 十堰市白浪中路84號榮港花園1棟四單元202室 | 手 機: |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北凱瑞專用車銷售有限公司位於道教聖地武當山麓—-湖北省十堰市高新技術開發區,公司秉承立足東風生產基地,經營計量檢衡車、隨車吊、灑水車、垃圾車吸汙車、高空作業車、低平板運輸車等專用車、載貨車、倉柵車、自卸車、牽引車, 公司營銷服務網絡覆蓋全國,西北、西南。