總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8140X2550X3660 | ||
整備質量(kg) | 17870,17805 | 貨廂尺寸(mm) | 6050X2470X2300 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 16/21 | 前懸/後懸(mm) | 1450/2190 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 車速(km/h) | 89,110 | ||
備注: | 備注:1.主要用於技術監督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,專用裝置為砝碼;側 防護材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接.後下部防護材料為Q345,連接方式為螺栓連接,截麵尺寸為 :60×140(mm),離地高490mm。ABS係統控製器生產企業/型號為:威伯科汽車控製係統 (上海)有限公司/4460046300;砝碼總質量9000kg;僅選用底盤軸距(mm):450 0;,駕駛室準乘人數為2人時對應的整備質量17870kg,駕駛室準乘人數為3人時對應的整備質量 17805kg.隨底盤安裝限速裝置時,限速89km/h,液壓尾板收起狀態水平長度300mm,液 壓尾板質量550kg。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZZ1186K501GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,5400,6100 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/-,11/10+7 | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035,2065 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1850 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180(kw)/244.8(ps) | ||
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) | ||
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) | ||
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) | ||
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147(kw)/199.92(ps) | ||
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180(kw)/244.8(ps) | ||
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162(kw)/220.32(ps) | ||
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166(kw)/225.76(ps) | ||
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188(kw)/255.68(ps) | ||
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) | ||
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) | ||
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199(kw)/270.64(ps) | ||
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162(kw)/220.32(ps) | ||
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180(kw)/244.8(ps) | ||
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北凱瑞專用車銷售有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張吉春 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 0719-8028028 | |
所在地: | 十堰市白浪中路84號榮港花園1棟四單元202室 | 手 機: |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北凱瑞專用車銷售有限公司位於道教聖地武當山麓—-湖北省十堰市高新技術開發區,公司秉承立足東風生產基地,經營計量檢衡車、隨車吊、灑水車、垃圾車吸汙車、高空作業車、低平板運輸車等專用車、載貨車、倉柵車、自卸車、牽引車, 公司營銷服務網絡覆蓋全國,西北、西南。