標定起重力矩kN.m | 800 | ||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附 著 式 | ||||
α=2 | 39 | 200 | |||||
α=4 | 39 | 100 | |||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 55 | |||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||
最大起重量t | 8 | ||||||
起升機構 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||
速度m/min | 40 | 80 | 20 | 40 | |||
起重量t | 4 | 2 | 8 | 4 | |||
功率kW | 30/30 | ||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~50 | |||||
功率kW | 4 | ||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.6 | |||||
功率kW | 5.5 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。