產品分類 | 牽引車 | |||||
產品型號 | SH2PEUA-NUZ | |||||
配置編碼 | W1-HV00 | |||||
驅動方式 | 4x2 | |||||
準拖掛車總質量(kg) | 34470 | |||||
最大總重量(kg) | 18000 | |||||
駕駛室 | 高頂 | |||||
外型尺寸 (長x寬x高)(mm) |
5875x2495x3520 | |||||
軸距(mm) | 3450 | |||||
前/後輪距(mm) | 2060/1855 | |||||
前/後懸(mm) | 1410/1015 | |||||
最小離地間隙(mm) | ≥200 | |||||
最小轉彎直徑(m) | ≤14.5 | |||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | |||||
整備質量(kg) | 7400,6800 | |||||
最高車速(km/h) | 100 | |||||
發動機型號 | P11C-VL | |||||
額定功率(PS)kW/r/min | (380)280/1900 | |||||
最大扭矩Nm/r/min | 1415/1100~1600 | |||||
後處理係統 | SCR | |||||
排氣量L | 10.520 | |||||
離合器 | 幹式單片DSF-430 | |||||
變速箱 | 12JSD180TA | |||||
後橋 | SH19 | |||||
主減速器速比 | 3.727 | |||||
輪胎 | 11.00R20 | |||||
標準排放 | 國Ⅳ | |||||
油箱容積(L) | 380 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。