整機平台
更多分類
產品大全 產品圖庫 品牌排行榜 更多
整機平台 > 采購詢價 > 玉米收獲機 > 最新詢價單

玉米收獲機詢價單

最新玉米收獲機詢價單

詢價總數: 9896

編號 詢價產品 聯係人 電話 詢價區域 詢價時間
3102261 久保田農機4YZB-3(PRO1408Y)玉米收獲機 任** 13*******10 陝西 鹹陽市 2022年
3101953 哈克農裝4YZ-3玉米收獲機 郭** 13*******40 山西 晉中市 2022年
3101928 久保田農機4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機 李** 13*******55 吉林 長春市 2022年
3101819 巨明358玉米收獲機 張** 15*******61 山西 太原市 2022年
3101792 約翰迪爾農機Y215玉米收獲機 王** 15*******60 吉林 鬆原市 2022年
3101778 天人農機TR9988-4A玉米收獲機 王** 13*******11 遼寧 丹東市 2022年
3101552 久保田農機4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機 韓** 13*******02 內蒙古 呼和浩特市 2022年
3101430 約翰迪爾農機Y110玉米收獲機 孫** 13*******29 山西 呂梁市 2022年
3101408 哈克農裝4YZ-3B玉米收獲機 張** 13*******24 山東 聊城市 2022年
3101364 巨明452玉米收獲機 王** 14*******57 山西 太原市 2022年
3101362 久保田農機4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機 張** 18*******98 甘肅 酒泉市 2022年
3101133 五征4YZP-5玉米收獲機 鄭** 18*******31 內蒙古 通遼市 2022年
3101046 久保田農機4YZB-3(PRO1408Y)玉米收獲機 高** 15*******00 吉林 延邊 2022年
3100810 新研所4YZB-4玉米收獲機 包** 15*******75 內蒙古 興安盟 2022年
3100559 巨明4YZP-4玉米收獲機 楊** 18*******87 內蒙古 巴彥淖爾市 2022年
3100495 久保田農機4YZB-3(PRO1408Y)玉米收獲機 王** 18*******21 山西 太原市 2022年
3100276 久保田農機4YZB-3(PRO1408Y)玉米收獲機 楊** 15*******93 遼寧 鐵嶺市 2022年
3100256 巨明268玉米收獲機 楊** 18*******49 山西 大同市 2022年
3100199 約翰迪爾農機Y110玉米收獲機 孫** 13*******29 山西 呂梁市 2022年
3100182 久保田農機4YZB-3(PRO1408Y)玉米收獲機 趙** 13*******93 吉林 遼源市 2022年
3099970 巨明4YZP-452玉米收獲機 胡** 15*******11 新疆 伊犁 2022年
3099587 仁達4YZ-3玉米收獲機 吳** 18*******91 山東 德州市 2022年
3099514 五征4YZP-4玉米收獲機 李** 15*******84 山西 大同市 2022年
3099494 九方泰禾迪馬4168Y玉米收獲機 老** 15*******70 黑龍江 哈爾濱市 2022年
3099491 雷沃阿波斯CC06(4YZ-6B)玉米收獲機 邵** 18*******40 安徽 宿州市 2022年
3099437 九方泰禾迪馬5188Y玉米收獲機 商** 13*******44 吉林 四平市 2022年
3099370 天人農機TR9988-4570玉米收獲機 楊** 15*******30 吉林 吉林市 2022年
3099189 哈克農裝4YZ-4B玉米收獲機 李** 15*******43 河北 張家口市 2022年
3098970 久保田農機4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機 熊** 19*******68 甘肅 平涼市 2022年
3098925 天人農機TR9988-5A玉米收獲機 魏** 13*******05 遼寧 朝陽市 2022年

相關產品

金億 4YZ-4 玉米收獲機

收獲行數
四行
收獲方式
自走式
更多參數 >>
暫無報價詢底價

巨明 4YZP-452 玉米收獲機

收獲行數
四行
收獲方式
自走式
更多參數 >>
暫無報價詢底價
暫無報價詢底價
暫無報價詢底價

相關資訊

中聯重科穀王玉米收獲機,今秋“穗、粒”盡收

中聯重科穀王玉米收獲機,今秋“穗、粒”盡收

據農業部農情調度,截至10月8日,全國秋糧收獲已完成51.2%,進度同比快5.3個百分點。其中,玉米已收57.9%,同比快9.6個百分點。在這場搶天奪時的“戰鬥”中,創新型農機的使用大幅加快了秋收的步伐。

2016-10-14

熱門推薦

顯示更多