項目 | 參數 | ||
整車尺寸參數 | 型號 | PX40AT | |
外形尺寸 | 8680×3050×3600 | ||
整車前懸 | 1600 | ||
整車後懸 | 1850 | ||
貨箱內部尺寸 | 5600×2850×1550 | ||
前/後輪距 | 2368/2252 | ||
整車車性能參數 | 整車整備質量(Kg) | 220000 | |
最大總質量(Kg) | 620000 | ||
最大轉彎半徑(m) | <=9 | ||
最小離地間隙(mm) | 365(滿載) | ||
輪胎 | 14.00-24 24 | ||
燃油箱 | 450(L)鋼製油箱 | ||
發動機型號 | 標配 | 錫柴CA6DM2-39 | |
選裝 | 錫柴CA6DM2-42 | ||
變速箱型號 | 標配 | Allison 4430 ORS | |
選裝 | Allison 4500 ORS |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。