整機平台
更多分類
產品大全 產品圖庫 品牌排行榜 更多
登錄
定製、改裝
詢價直通車
貸款計算器
用戶評價
設備對比
意見反饋
整機平台 > 搬運車 > 龍工搬運車 > 龍工 LG10ED 托盤堆垛車(高配)

龍工 LG10ED 托盤堆垛車(高配)參數配置

龍工 LG10ED 托盤堆垛車(高配)技術參數

型號  

LG10ED

-1.6M

LG10ED

-2.5M

LG10ED

-3M

LG10ED

-3.3M

LG10ED

-3.5M

驅動方式   電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000 1000
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440 1440
自重 kg 650 760 930 1030 1090
輪子材質   PU PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78 78
輪子尺寸,後輪 b3(mm) 124 124 124 124 124
驅動輪 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 390 390 390 390 390
後輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 2050 1790 2040 2190 2290
起升高度 h3(mm) 85~1600 85~2500 85~3000 85~3300 85~3500
總體長度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940 1940
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560 560
轉彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 2050 3090 3590 3890 4090
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3

提升速度,滿載/空載

mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148 58/148

下降速度,滿載/空載

mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅動電機功率 kW

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210

蓄電池尺寸

(長X寬X高)

mm 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545


型號  

LG10ED

-4M

LG10ED

-4.5M

LG15ED

-1.6M

LG15ED

-2.5M

LG15ED

-3M

驅動方式   電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1500 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440 1440
自重 kg 1160 1200 820 990 1090
輪子材質   PU PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78 78
輪子尺寸,後輪 b3(mm) 124 124 124 124 124
驅動輪 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 390 390 390 390 390
後輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 1870 2036 2150 1790 2040
起升高度 h3(mm) 85~4000 85~4500 85~1600 85~2500 85~3000
總體長度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940 1940
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560 560
轉彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 4590 5090 2150 3890 3590
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅動電機功率 kW

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545


型號  

LG15ED

-3.3M

LG15ED

-3.5M

LG15ED

-4M

LG15ED

-4.5M

驅動方式   電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重 kg 1140 1220 1285 1380
輪子材質   PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78
輪子尺寸,後輪 b3(mm) 124 124 124 124
驅動輪 b4(mm) 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 390 390 390 390
後輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 2190 2290 1870 2036
起升高度 h3(mm) 85~3300 85~3500 85~4000 85~4500
總體長度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560
轉彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 3890 4090 4590 5090

行駛速度,滿載/空載

Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3

提升速度,滿載/空載

mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148

下降速度,滿載/空載

mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驅動電機功率 kW

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

1.3/1.5

(電子轉向)

提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210

蓄電池尺寸

(長X寬X高)

mm 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545

注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。

如需更詳細的參數說明,可點擊獲取>>

大家都在看

設備對比 沒找到點這裏

設備對比清空

請選擇設備加入到對比欄!
最多可同時對比 4 款設備