標定起重力矩kN.m | 6300 | ||||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附 著 式 | ||||||
α=1 | 42 | 215 | |||||||
α=2 | 42 | 107.5 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 60 | |||||||
最小工作幅度 | 4.6 | ||||||||
最大起重量t | 32 | ||||||||
起升機構 | 倍率 | α=1 | α=2 | ||||||
速度m/min | 0~88 | 0~70 | 0~35 | 0~44 | 0~35 | 0~17.5 | |||
起重量t | 5 | 8 | 16 | 10 | 16 | 32 | |||
功率kW | 110 | ||||||||
變幅機構 | 變幅時間min | 3.8 (15°~87°) | |||||||
功率kW | 75 | ||||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.7 | |||||||
功率kW | 5.5×3 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備