項目 | 單位 | 數值 | |
工作性能參數 |
最大額定起重機量 | t | 25 |
基本臂最大起重力矩 | KN.m | 995.5 | |
最長主臂最大起重力矩 | KN.m | 560 | |
全伸臂最大起升高度 | m | 39.6 | |
全伸臂加副臂最大起升高度 | m | 48.2 | |
質量參數 | 行駛狀態整機質量 | Kg | 32400 |
工作速度 | 單繩最大速度 | m/min | 130 |
起重臂伸出時間 | s | 110 | |
起重臂起臂時間 | s | 50 | |
回轉速度 | r/min | 0-2.5 | |
行駛參數 | 最高行駛速度 | Km/h | 75 |
最大爬坡度 | % | 38 | |
最小轉彎直徑 | m | 22 | |
尺寸參數 | 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 12250*2500*3365 |
支腿縱向跨距 | mm | 5250 | |
支腿橫向跨距 | mm | 6000 | |
主臂長 | mm | 10400-39500 | |
副臂長 | mm | 8800 | |
底盤 | 型號 | CLG5321J | |
發動機型號 | ISLe 290 30 | ||
WP7.270E30 | |||
SC8DK280Q3 | |||
發動機功率 | Kw/rpm | 213/2100 | |
199/2100 | |||
206/2200 | |||
最大扭矩 | Nm/rmp | 1050/1200-1400 | |
1000/1200-1600 | |||
1112/1300~1500 |