單位:美元、台 | |||||
商品 | 國別 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
前鏟裝載機 | 美國 | 19 | 2095050 | 243 | 11685438 |
日本 | 2 | 468650 | 17 | 3231612 | |
英國 | 0 | 0 | 18 | 1306469 | |
加拿大 | 0 | 0 | 2 | 96953 | |
捷克 | 0 | 0 | 1 | 32513 | |
德國 | 0 | 0 | 3 | 82661 | |
韓國 | 0 | 0 | 4 | 67123 | |
瑞典 | 0 | 0 | 21 | 4733975 | |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 2 | 52000 | |
台灣省 | 0 | 0 | 1 | 34807 | |
上部360度旋轉的機械鏟、裝載機 | 日本 | 0 | 0 | 2 | 369598 |
美國 | 0 | 0 | 1 | 379773 | |
單位:美元、台 | |||||
商品 | 地區 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
前鏟裝載機 | 上海外高橋保稅區 | 16 | 452773 | 215 | 5480554 |
北京市東城區 | 3 | 1642277 | 5 | 1739230 | |
內蒙古呼和浩特 | 2 | 468650 | 2 | 468650 | |
浙江湖州 | 0 | 0 | 1 | 127260 | |
北京市海澱區 | 0 | 0 | 1 | 249500 | |
北京市門頭溝區 | 0 | 0 | 3 | 84513 | |
北京市西城區 | 0 | 0 | 10 | 1516050 | |
福建漳州 | 0 | 0 | 1 | 34807 | |
廣東廣州市 | 0 | 0 | 7 | 527906 | |
廣東順德 | 0 | 0 | 2 | 40000 | |
上部360度旋轉的機械鏟、裝載機 | 天津港保稅區 | 0 | 0 | 2 | 369598 |
安徽馬鞍山 | 0 | 0 | 1 | 379773 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。