單位:美元、台 | |||||
商品 | 國別 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
機重18噸及以上的振動壓路機 | 瑞典 | 2 | 238952 | 9 | 733150 |
德國 | 0 | 0 | 30 | 1132585 | |
其他機動壓路機 | 德國 | 21 | 445928 | 161 | 5897951 |
瑞典 | 4 | 460653 | 118 | 4805072 | |
美國 | 1 | 9434 | 56 | 712840 | |
巴西 | 0 | 0 | 2 | 135350 | |
法國 | 0 | 0 | 2 | 128050 | |
日本 | 0 | 0 | 103 | 2160327 | |
單位:美元、台 | |||||
商品 | 地區 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
機重18噸及以上的振動壓路機 | 北京市朝陽區 | 2 | 238952 | 2 | 238952 |
天津市武清縣 | 0 | 0 | 7 | 494198 | |
上海市奉賢縣 | 0 | 0 | 30 | 1132585 | |
其他機動壓路機 | 山東青島市 | 10 | 40000 | 42 | 664940 |
北京市西城區 | 9 | 274000 | 10 | 373000 | |
北京市朝陽區 | 4 | 460653 | 4 | 460653 | |
河北廊坊市 | 2 | 131928 | 48 | 3029978 | |
深圳特區 | 1 | 9434 | 27 | 256200 | |
天津市武清縣 | 0 | 0 | 62 | 3042613 | |
廣東韶關 | 0 | 0 | 5 | 112330 | |
廣州保稅區 | 0 | 0 | 1 | 1505 | |
廣州經濟技術開發區 | 0 | 0 | 9 | 101431 | |
北京市海澱區 | 0 | 0 | 49 | 1400606 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。