單位:美元、台 | |||||
商品 | 國別 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 日本 | 1028 | 36014451 | 9922 | 404389978 |
韓國 | 255 | 14581271 | 2066 | 101735839 | |
法國 | 8 | 806997 | 24 | 2670494 | |
英國 | 0 | 0 | 37 | 1075054 | |
德國 | 0 | 0 | 9 | 1934908 | |
美國 | 0 | 0 | 26 | 752915 | |
比利時 | 0 | 0 | 1 | 389800 | |
上部360度旋轉的輪胎式挖掘機 | 韓國 | 11 | 808986 | 165 | 10594668 |
日本 | 8 | 283050 | 58 | 1940930 | |
西班牙 | 0 | 0 | 5 | 487815 | |
德國 | 0 | 0 | 1 | 110000 | |
上部360度旋轉的其他挖掘機 | 日本 | 0 | 0 | 3 | 1502800 |
奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1288494 | |
單位:美元、台 | |||||
商品 | 地區 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 深圳特區 | 437 | 14861400 | 4713 | 181257092 |
北京市豐台區 | 133 | 3262672 | 1305 | 37058444 | |
西藏拉薩市 | 88 | 2538840 | 358 | 11601436 | |
廣東番禺 | 82 | 2477035 | 222 | 7452245 | |
廣東肇慶 | 81 | 2248290 | 294 | 9854330 | |
上海市浦東新區 | 79 | 4479091 | 483 | 29455927 | |
珠海特區 | 78 | 1979003 | 809 | 22158812 | |
天津港保稅區 | 56 | 5040528 | 641 | 56986793 | |
大連大窯灣保稅區 | 27 | 4074492 | 70 | 8997527 | |
西藏日喀則 | 23 | 702310 | 180 | 6005655 | |
上部360度旋轉的輪胎式挖掘機 | 北京市豐台區 | 10 | 740486 | 148 | 9121278 |
廣東肇慶 | 3 | 100550 | 10 | 353230 | |
深圳特區 | 2 | 73000 | 12 | 426600 | |
煙台經濟技術開發區 | 1 | 68500 | 9 | 740500 | |
珠海特區 | 0 | 0 | 21 | 592600 | |
上海外高橋保稅區 | 0 | 0 | 6 | 527650 | |
北京市西城區 | 0 | 0 | 5 | 487815 | |
北京市海澱區 | 0 | 0 | 3 | 315240 | |
上部360度旋轉的其他挖掘機 | 上海市浦東新區 | 0 | 0 | 1 | 1288494 |
北京市朝陽區 | 0 | 0 | 2 | 137800 | |
北京市門頭溝區 | 0 | 0 | 1 | 1365000 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。