地區 | 商品 | 國別 | 企業性質 | 貿易方式 | 計算單位 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市浦東新區 | 鑽筒直徑在3米以上的非自推進工程鑽機 | 台灣省 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 1 | 22261美元 | 1 | 22261美元 |
遼寧大連市 | 其他非自推進工程鑽機 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 149376美元 | 1 | 149376美元 |
河北保定地區 | 其他非自推進工程鑽機 | 德國 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 543691美元 |
山西太原市 | 其他非自推進工程鑽機 | 德國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 681505美元 |
雲南昆明市 | 其他非自推進工程鑽機 | 瑞典 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 113235美元 |
北京市朝陽區 | 其他非自推進工程鑽機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 1317281美元 | 1 | 1317281美元 |
河北廊坊市 | 其他非自推進工程鑽機 | 美國 | 外商獨資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 46544美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他非自推進工程鑽機 | 美國 | 外商獨資企業 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 台 | 1 | 257097美元 | 3 | 337097美元 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。