地區 | 商品 | 國別 | 企業性質 | 貿易方式 | 計算單位 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 1 | 17250美元 | 1 | 17250美元 |
上海市盧灣區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9660美元 |
上海漕河涇新興技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 55640美元 |
上海市普陀區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 71000美元 |
上海市寶山縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9508美元 |
上海市嘉定縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15400美元 |
上海市嘉定縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 41925美元 |
上海市南匯縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27100美元 |
上海市青浦縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合作企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 46450美元 |
上海市浦東新區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 1 | 31000美元 | 1 | 31000美元 |
上海市浦東新區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 96550美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6800美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26700美元 |
無錫高新技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13400美元 |
江蘇昆山市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12700美元 |
廣東深圳市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 國有企業 | 加工貿易進口設備 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2180美元 |
廣東東莞 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 國有企業 | 加工貿易進口設備 | 台 | 1 | 256美元 | 7 | 3460美元 |
廣東中山市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6200美元 |
江蘇無錫市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 以色列 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 892美元 |
北京市東城區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 4954美元 |
北京經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 245830美元 |
北京市懷柔縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 73140美元 |
北京市密雲縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 188429美元 |
天津經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 130134美元 |
天津經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 1 | 17100美元 | 7 | 98045美元 |
天津市西青縣區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 45472美元 |
天津市津南縣區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18500美元 |
天津市武清縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 2 | 2914美元 | 2 | 2914美元 |
天津市靜海縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15384美元 |
河北唐山市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24385美元 |
河北廊坊市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11420美元 |
沈陽經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34106美元 |
大連經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 一般貿易 | 台 | 4 | 1891美元 | 4 | 1891美元 |
大連經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 144062美元 |
遼寧大連出口加工區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 出口加工區進口設備 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11838美元 |
遼寧大連市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 41320美元 |
吉林長春市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 70580美元 |
上海市黃埔區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 39 | 366500美元 |
上海漕河涇新興技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27000美元 |
上海市靜安區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 14732美元 |
上海閔行經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 47258美元 |
上海市閔行區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合作企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 66292美元 |
上海市閔行區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 1 | 12900美元 | 2 | 14100美元 |
上海市嘉定縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合作企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1213美元 |
上海市嘉定縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 1 | 39979美元 | 1 | 39979美元 |
上海市嘉定縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 95713美元 |
上海市南匯縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35801美元 |
上海鬆江出口加工區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 出口加工區進口設備 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13700美元 |
上海市鬆江縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3462美元 |
上海市青浦縣 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 2 | 22446美元 | 4 | 67144美元 |
上海市浦東新區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 3 | 36622美元 | 12 | 158451美元 |
上海市浦東新區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 177635美元 |
上海市浦東新區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76900美元 |
上海市浦東新區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10140美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 219745美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 38079美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 台 | 31 | 420946美元 | 253 | 3522782美元 |
江蘇南京市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3300美元 |
江蘇南京市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3800美元 |
無錫高新技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 104028美元 |
無錫高新技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 2 | 25000美元 | 4 | 53500美元 |
江蘇無錫市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18650美元 |
江蘇無錫市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15200美元 |
常州高新技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1618美元 |
江蘇常州市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13350美元 |
江蘇常州市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15412美元 |
蘇州工業園區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 124265美元 |
蘇州高新技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 2 | 42440美元 | 21 | 344603美元 |
江蘇蘇州市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3490美元 |
江蘇蘇州市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14800美元 |
南通經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 94664美元 |
江蘇南通市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36000美元 |
江蘇南通市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20500美元 |
江蘇鎮江市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17529美元 |
江蘇常熟市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31771美元 |
江蘇常熟市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 4 | 106990美元 | 7 | 169540美元 |
江蘇張家港市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 29644美元 |
江蘇昆山出口加工區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 出口加工區進口設備 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20502美元 |
江蘇昆山出口加工區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 出口加工區進口設備 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35000美元 |
江蘇昆山市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 12634美元 |
江蘇昆山市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 1 | 13448美元 | 17 | 300564美元 |
江蘇吳江市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 141024美元 |
江蘇吳江市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 265711美元 |
江蘇太倉市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 126410美元 |
杭州經濟技術開發區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 175412美元 |
浙江杭州出口加工區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 出口加工區進口設備 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23133美元 |
浙江杭州市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18544美元 |
浙江杭州市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 加工貿易進口設備 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 826美元 |
寧波北侖港保稅區 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 85500美元 |
浙江嘉興 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 外商獨資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 30553美元 |
浙江舟山 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 外商投資企業投資進口的設備、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16000美元 |
浙江慈溪 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 33000美元 |
安徽合肥市 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | <TD , a
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。