地區 | 商品 | 國別 | 企業性質 | 貿易方式 | 計算單位 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇常州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 孟加拉國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 9097美元 | 1 | 9097美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 塞浦路斯 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 20125美元 | 2 | 20125美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 塞浦路斯 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 11183美元 | 1 | 11183美元 |
遼寧丹東市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 朝鮮 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 2000美元 | 1 | 2000美元 |
遼寧丹東市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 朝鮮 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 3 | 9000美元 | 3 | 9000美元 |
江蘇昆山市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 3 | 40680美元 | 3 | 40680美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 4 | 34100美元 | 4 | 34100美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 4 | 52884美元 | 4 | 52884美元 |
廈門特區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 香港 | 中外合作企業 | 進料加工貿易 | 台 | 15 | 328461美元 | 15 | 328461美元 |
遼寧大連市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 印度尼西亞 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 3 | 41913美元 | 3 | 41913美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 印度尼西亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 9291美元 | 1 | 9291美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 印度尼西亞 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 21303美元 | 2 | 21303美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 伊朗 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 30 | 387750美元 | 30 | 387750美元 |
廈門特區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 伊朗 | 中外合作企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 30162美元 | 1 | 30162美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 以色列 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 12 | 142819美元 | 12 | 142819美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 科威特 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 4 | 139040美元 | 4 | 139040美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 科威特 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 26 | 720810美元 | 26 | 720810美元 |
江蘇南京市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 10500美元 | 1 | 10500美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 7 | 44352美元 | 7 | 44352美元 |
遼寧大連市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 沙特阿拉伯 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 8 | 64482美元 | 8 | 64482美元 |
遼寧大連市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 韓國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 10440美元 | 1 | 10440美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 斯裏蘭卡 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 12130美元 | 1 | 12130美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 敘利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 47200美元 | 2 | 47200美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 敘利亞 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 48873美元 | 2 | 48873美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 泰國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 21005美元 | 2 | 21005美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 泰國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 5 | 49267美元 | 5 | 49267美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 泰國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 23554美元 | 1 | 23554美元 |
遼寧大連市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 土耳其 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 7 | 65728美元 | 7 | 65728美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 土耳其 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 3 | 20870美元 | 3 | 20870美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 土耳其 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 12 | 136918美元 | 12 | 136918美元 |
廈門特區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 土耳其 | 中外合作企業 | 進料加工貿易 | 台 | 30 | 728913美元 | 30 | 728913美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 阿拉伯聯合酋長國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 49020美元 | 2 | 49020美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 阿拉伯聯合酋長國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 3 | 46845美元 | 3 | 46845美元 |
山東青島市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 阿拉伯聯合酋長國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 48778美元 | 1 | 48778美元 |
廣東廣州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 阿拉伯聯合酋長國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 10487美元 | 1 | 10487美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 越南 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 22500美元 | 2 | 22500美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 越南 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 6 | 91850美元 | 6 | 91850美元 |
安徽合肥市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 越南 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 7 | 89151美元 | 7 | 89151美元 |
廣西南寧市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 越南 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 8500美元 | 1 | 8500美元 |
廣西憑祥市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 越南 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 7250美元 | 1 | 7250美元 |
新疆烏魯木齊市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 哈薩克斯坦 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 8650美元 | 1 | 8650美元 |
江蘇常州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 阿爾及利亞 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 13050美元 | 1 | 13050美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 14000美元 | 1 | 14000美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 安哥拉 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 3 | 34200美元 | 3 | 34200美元 |
遼寧大連市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 加納 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 4 | 41000美元 | 4 | 41000美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 肯尼亞 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 11279美元 | 1 | 11279美元 |
遼寧沈陽市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 摩洛哥 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 29077美元 | 2 | 29077美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 摩洛哥 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 35120美元 | 2 | 35120美元 |
江蘇太倉市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 尼日利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 32582美元 | 2 | 32582美元 |
廈門特區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 尼日利亞 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 7315美元 | 1 | 7315美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 南非 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 17248美元 | 2 | 17248美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 南非 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 10600美元 | 1 | 10600美元 |
廈門特區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 南非 | 中外合作企業 | 進料加工貿易 | 台 | 10 | 228311美元 | 10 | 228311美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 突尼斯 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 23339美元 | 2 | 23339美元 |
北京市東城區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 津巴布韋 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 58945美元 | 2 | 58945美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 津巴布韋 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 13672美元 | 1 | 13672美元 |
江蘇南京市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 比利時 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 4 | 47850美元 | 4 | 47850美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 比利時 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 9 | 110067美元 | 9 | 110067美元 |
廣西乇林 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 比利時 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 12 | 90600美元 | 12 | 90600美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 丹麥 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 25 | 319178美元 | 25 | 319178美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 丹麥 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 4 | 44261美元 | 4 | 44261美元 |
遼寧大連市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 英國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 5 | 57200美元 | 5 | 57200美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 英國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 8 | 79928美元 | 8 | 79928美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 德國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 23 | 301479美元 | 23 | 301479美元 |
福建福州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 德國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 5600美元 | 1 | 5600美元 |
廈門特區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 德國 | 中外合作企業 | 進料加工貿易 | 台 | 7 | 166110美元 | 7 | 166110美元 |
廈門象嶼保稅區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 德國 | 國有企業 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 台 | 1 | 23086美元 | 1 | 23086美元 |
廣西乇林 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 德國 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 8000美元 | 1 | 8000美元 |
江蘇常州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 法國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 8 | 128128美元 | 8 | 128128美元 |
江蘇泰州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 法國 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 4 | 43440美元 | 4 | 43440美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 法國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 7 | 87528美元 | 7 | 87528美元 |
遼寧大連市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 意大利 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 8 | 75504美元 | 8 | 75504美元 |
上海市浦東新區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 意大利 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 6160美元 | 1 | 6160美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 意大利 | 中外合資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 24595美元 | 2 | 24595美元 |
河南洛陽 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 荷蘭 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 18 | 154301美元 | 18 | 154301美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 希臘 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 28750美元 | 1 | 28750美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 希臘 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 4 | 55672美元 | 4 | 55672美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 葡萄牙 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 12 | 130847美元 | 12 | 130847美元 |
蘇州高新技術開發區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 西班牙 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 5 | 54512美元 | 5 | 54512美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 西班牙 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 32160美元 | 2 | 32160美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 西班牙 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 19 | 232712美元 | 19 | 232712美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 芬蘭 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 27852美元 | 2 | 27852美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 匈牙利 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 3 | 36054美元 | 3 | 36054美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 匈牙利 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 4 | 40536美元 | 4 | 40536美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 波蘭 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 22 | 215861美元 | 22 | 215861美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 瑞典 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 26808美元 | 1 | 26808美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 亞美尼亞 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 24820美元 | 2 | 24820美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 摩爾多瓦 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 19760美元 | 2 | 19760美元 |
黑龍江哈爾濱市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 俄羅斯聯邦 | 私人企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 2 | 27590美元 | 2 | 27590美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 10 | 64580美元 | 10 | 64580美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 17 | 161033美元 | 17 | 161033美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 8780美元 | 1 | 8780美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 4 | 70592美元 | 4 | 70592美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 克羅地亞 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 6 | 72145美元 | 6 | 72145美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 阿根廷 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 4 | 46820美元 | 4 | 46820美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 阿根廷 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 3 | 34900美元 | 3 | 34900美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 古巴 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 11000美元 | 1 | 11000美元 |
北京市西城區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 厄瓜多爾 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 13000美元 | 1 | 13000美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 厄瓜多爾 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 3 | 33900美元 | 3 | 33900美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 厄瓜多爾 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 27400美元 | 2 | 27400美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 厄瓜多爾 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 4 | 115150美元 | 4 | 115150美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 危地馬拉 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 3 | 32217美元 | 3 | 32217美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 危地馬拉 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 11500美元 | 1 | 11500美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 巴拿馬 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 23000美元 | 2 | 23000美元 |
淄博高新技術開發區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 蘇裏南 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 7982美元 | 1 | 7982美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 烏拉圭 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 12110美元 | 1 | 12110美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 加拿大 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 5 | 68516美元 | 5 | 68516美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 美國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 8 | 108450美元 | 8 | 108450美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 美國 | 集體企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 10696美元 | 1 | 10696美元 |
山東膠州 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 美國 | 外商獨資企業 | 來料加工裝配貿易 | 台 | 4 | 29600美元 | 4 | 29600美元 |
北京市宣武區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 澳大利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 13441美元 | 1 | 13441美元 |
蘇州高新技術開發區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 澳大利亞 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 10 | 136710美元 | 10 | 136710美元 |
合肥科技工業園 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 澳大利亞 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 6 | 80009美元 | 6 | 80009美元 |
廈門特區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 澳大利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 27543美元 | 2 | 27543美元 |
蘇州高新技術開發區 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 新西蘭 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 26700美元 | 2 | 26700美元 |
浙江杭州市 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 新西蘭 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 15 | 174540美元 | 15 | 174540美元 |
廣西乇林 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 新西蘭 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 7200美元 | 1 | 7200美元 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。