地區 | 商品 | 國別 | 企業性質 | 貿易方式 | 計算單位 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雲南保山市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 3 | 86990美元 | 3 | 86990美元 |
吉林圖們市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 朝鮮 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 94000美元 |
北京市海澱區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 加納 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 42892美元 |
湖南長沙市 | 其他履帶式推土機 | 印度 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 181300美元 |
內蒙古二連浩特 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 42155美元 |
四川成都市 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 150566美元 |
江蘇徐州市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 115440美元 |
廣西柳州 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14800美元 |
新疆喀什 | 其他履帶式推土機 | 哈薩克斯坦 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17420美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 1888709美元 |
山東濟寧 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 伊朗 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 3 | 392013美元 | 23 | 3342539美元 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 約旦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 478261美元 |
遼寧沈陽市 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32354美元 |
山東青島市 | 其他履帶式推土機 | 印度尼西亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 266260美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 伊朗 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1484100美元 |
北京市東城區 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 93685美元 |
北京市海澱區 | 其他履帶式推土機 | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84552美元 |
河南濮陽 | 其他履帶式推土機 | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 200000美元 |
廣西乇林 | 其他履帶式推土機 | 德國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8075美元 |
黑龍江鶴崗市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 7600美元 |
遼寧大連市 | 其他履帶式推土機 | 蘇裏南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54000美元 |
上海市青浦縣 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7450美元 |
上海市浦東新區 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 28 | 163359美元 |
河北張家口地區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 305602美元 |
遼寧沈陽市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 巴基斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36246美元 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 719782美元 |
內蒙古二連浩特 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 448000美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 阿拉伯聯合酋長國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 130150美元 |
廣西憑祥市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 116600美元 |
河北張家口地區 | 其他履帶式推土機 | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 239434美元 |
廈門特區 | 其他履帶式推土機 | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 150504美元 |
北京市海澱區 | 其他履帶式推土機 | 坦桑尼亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54273美元 |
浙江杭州市 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 87892美元 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 也門共和國 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 64010美元 |
江蘇徐州市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 209002美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 約旦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 299565美元 |
雲南昆明市 | 其他履帶式推土機 | 老撾 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 175123美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 145990美元 |
新疆伊寧市 | 其他履帶式推土機 | 哈薩克斯坦 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54000美元 |
江蘇鹽城市 | 其他履帶式推土機 | 安哥拉 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34888美元 |
陝西西安市 | 其他履帶式推土機 | 安哥拉 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 94188美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 359275美元 |
黑龍江鶴崗市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 8600美元 |
遼寧沈陽市 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 21711美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 澳大利亞 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 860000美元 |
北京市朝陽區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 赤道幾內亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 132850美元 | 1 | 132850美元 |
雲南昆明市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 35250美元 | 1 | 35250美元 |
山東日照 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38480美元 |
江蘇淮陰市 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46196美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 新加坡 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 62638美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 吉爾吉斯斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 83623美元 |
江蘇南京市 | 其他履帶式推土機 | 莫桑比克 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10341美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 加拿大 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 318000美元 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 阿富汗 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 93043美元 | 2 | 178792美元 |
雲南瑞麗縣 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 35230美元 | 1 | 35230美元 |
河北張家口地區 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84000美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 252600美元 |
山東濟南市 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90094美元 |
湖南長沙市 | 其他履帶式推土機 | 台灣省 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 61560美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 尼日利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 84121美元 | 2 | 166913美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 蘇丹 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 436912美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 多哥 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 100463美元 | 3 | 351263美元 |
黑龍江黑河市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 19365美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 359000美元 |
湖北武漢市 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 8342美元 | 16 | 123760美元 |
遼寧沈陽市 | 其他履帶式推土機 | 澳大利亞 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16464美元 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 喀麥隆 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 2 | 486000美元 | 2 | 486000美元 |
湖南長沙市 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 4 | 627200美元 | 4 | 627200美元 |
吉林琿春市 | 其他履帶式推土機 | 韓國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 10000美元 | 1 | 10000美元 |
海南 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 97450美元 |
河北張家口地區 | 其他履帶式推土機 | 台灣省 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 103897美元 |
新疆烏魯木齊市 | 其他履帶式推土機 | 烏茲別克斯坦 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 490580美元 |
上海市閘北區 | 其他履帶式推土機 | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 240610美元 |
上海市閘北區 | 其他履帶式推土機 | 埃及 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 206000美元 |
湖北武漢市 | 其他履帶式推土機 | 比利時 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16800美元 |
黑龍江鶴崗市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 30600美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 委內瑞拉 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 84519美元 |
吉林琿春市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 韓國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 11000美元 | 1 | 11000美元 |
山東濟寧 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 阿拉伯聯合酋長國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 261036美元 |
雲南保山市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39000美元 |
吉林延邊州 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41000美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 伊朗 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 34 | 3742310美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 菲律賓 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 89819美元 | 1 | 89819美元 |
天津港保稅區 | 其他履帶式推土機 | 阿拉伯聯合酋長國 | 中外合資企業 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 台 | 1 | 243000美元 | 1 | 243000美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 96700美元 | 2 | 183699美元 |
江蘇常州市 | 其他履帶式推土機 | 坦桑尼亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 77626美元 |
北京市海澱區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 加納 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 257093美元 |
黑龍江黑河市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4500美元 |
遼寧丹東市 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4850美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 菲律賓 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 79600美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 赤道幾內亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90206美元 |
陝西渭南 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 阿爾及利亞 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 8 | 910000美元 | 8 | 910000美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 孟加拉國 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 190986美元 |
雲南保山市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 12082美元 | 1 | 12082美元 |
江蘇徐州市 | 其他履帶式推土機 | 印度尼西亞 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 47 | 3868424美元 |
天津市津南縣區 | 其他履帶式推土機 | 阿拉伯聯合酋長國 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 31041美元 | 1 | 31041美元 |
上海市閘北區 | 其他履帶式推土機 | 也門共和國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 251900美元 |
新疆博樂市 | 其他履帶式推土機 | 哈薩克斯坦 | 私人企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16451美元 |
北京市海澱區 | 其他履帶式推土機 | 烏茲別克斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1331150美元 |
江北區 | 其他履帶式推土機 | 肯尼亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 269583美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 加拿大 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 67708美元 |
深圳特區 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 國有企業 | 保稅倉庫進出境貨物 | 台 | 4 | 24100美元 | 5 | 31900美元 |
山東濟寧 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 巴基斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 105350美元 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 阿爾巴尼亞 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 271740美元 |
廈門特區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14316美元 |
雲南昆明市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46576美元 |
雲南思茅 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 28997美元 |
雲南思茅 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 7249美元 | 2 | 13290美元 |
雲南保山市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36900美元 |
雲南保山市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 10 | 340228美元 | 13 | 442925美元 |
河北秦皇島 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61135美元 |
河南洛陽 | 其他履帶式推土機 | 沙特阿拉伯 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24289美元 |
上海市閘北區 | 其他履帶式推土機 | 安哥拉 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 97841美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 剛果 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 133000美元 |
北京市東城區 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 149560美元 |
上海市浦東新區 | 其他履帶式推土機 | 柬博寨 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 108000美元 |
珠海特區 | 其他履帶式推土機 | 日本 | 集體企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 60000美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 94105美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 712775美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 42000美元 |
北京市東城區 | 其他履帶式推土機 | 赤道幾內亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 7229美元 | 2 | 7229美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 加蓬 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 164000美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 加納 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 137575美元 |
黑龍江同江市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 393069美元 |
武漢經濟技術開發區 | 其他履帶式推土機 | 加拿大 | 集體企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 33618美元 |
武漢經濟技術開發區 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 集體企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 31425美元 |
上海外高橋保稅區 | 其他履帶式推土機 | 澳大利亞 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34800美元 |
上海市閘北區 | 其他履帶式推土機 | 巴布亞新幾內亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 95410美元 |
四川成都市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 尼日利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 88029美元 |
北京市東城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 149560美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 阿富汗 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 94541美元 |
雲南西雙版納 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 130848美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 泰國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 500716美元 |
陝西渭南 | 其他履帶式推土機 | 阿爾及利亞 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 672408美元 |
江北區 | 其他履帶式推土機 | 烏幹達 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 73000美元 |
黑龍江伊春市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5000美元 |
新疆博樂市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 282742美元 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 82126美元 |
雲南昆明市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 71160美元 |
內蒙古包頭市 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 238246美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 36830美元 | 11 | 650293美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 333200美元 |
江蘇常州市 | 其他履帶式推土機 | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 87510美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 加納 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 80125美元 |
上海市浦東新區 | 其他履帶式推土機 | 尼日利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 86925美元 |
廣西南寧市 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34490美元 |
北京市朝陽區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 沙特阿拉伯 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 371485美元 |
雲南臨滄市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 40000美元 | 1 | 40000美元 |
遼寧丹東市 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 55398美元 |
上海市盧灣區 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72551美元 |
河北廊坊市 | 其他履帶式推土機 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 666340美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 291200美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 毛裏求斯 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 187545美元 |
上海市閘北區 | 其他履帶式推土機 | 南非 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 113298美元 |
河北廊坊市 | 其他履帶式推土機 | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 48721美元 |
上海市閔行區 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 6 | 39860美元 | 27 | 167268美元 |
山東濟寧 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 2746393美元 |
雲南西雙版納 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 集體企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 18100美元 | 1 | 18100美元 |
雲南瑞麗縣 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37222美元 |
黑龍江哈爾濱市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 234480美元 |
廣西憑祥市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10873美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 幾內亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 80100美元 |
福建福州市 | 其他履帶式推土機 | 肯尼亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 44783美元 |
河北石家莊 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 集體企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9270美元 |
廈門特區 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 21474美元 |
廈門特區 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 7177美元 | 3 | 23564美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 新西蘭 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 62105美元 | 1 | 62105美元 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。