地區 | 商品 | 國別 | 企業性質 | 貿易方式 | 計算單位 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北廊坊市 | 輪胎式自推進起重機 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 75000美元 |
北京市朝陽區 | 輪胎式自推進起重機 | 赤道幾內亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 2 | 267836美元 | 2 | 267836美元 |
北京市西城區 | 輪胎式自推進起重機 | 坦桑尼亞 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 77295美元 |
福建漳州 | 帶膠輪的其他自推進起重機械 | 香港 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 160998美元 | 6 | 965988美元 |
福建漳州 | 帶膠輪的其他自推進起重機械 | 印度 | 外商獨資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 160998美元 |
福建漳州 | 帶膠輪的其他自推進起重機械 | 印度 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 1 | 160998美元 | 5 | 808290美元 |
福建漳州 | 帶膠輪的其他自推進起重機械 | 沙特阿拉伯 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 160998美元 |
福建漳州 | 帶膠輪的其他自推進起重機械 | 韓國 | 外商獨資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 160998美元 |
北京市朝陽區 | 帶膠輪的其他自推進起重機械 | 烏茲別克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 59337美元 |
福建漳州 | 帶膠輪的其他自推進起重機械 | 意大利 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 160998美元 |
北京市朝陽區 | 不帶膠輪的其他自推進起重機械 | 緬甸 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 400000美元 |
河北廊坊市 | 不帶膠輪的其他自推進起重機械 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 12 | 1315569美元 | 18 | 1731129美元 |
浙江杭州市 | 不帶膠輪的其他自推進起重機械 | 荷蘭 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1504 | 8224美元 | 1504 | 8224美元 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。