地區 | 商品 | 國別 | 企業性質 | 貿易方式 | 計算單位 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳特區 | 打樁機及拔樁機 | 香港 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 320美元 |
遼寧大連市 | 打樁機及拔樁機 | 印度 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 407149美元 |
浙江瑞安 | 打樁機及拔樁機 | 日本 | 私人企業 | 進料加工貿易 | 台 | 2 | 9120美元 | 7 | 136960美元 |
上海市浦東新區 | 打樁機及拔樁機 | 馬來西亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 410411美元 | 2 | 467847美元 |
江蘇無錫市 | 打樁機及拔樁機 | 越南 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35800美元 |
廣西憑祥市 | 打樁機及拔樁機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 11477美元 | 2 | 28337美元 |
廣西憑祥市 | 打樁機及拔樁機 | 越南 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 8500美元 | 1 | 8500美元 |
天津市和平區 | 打樁機及拔樁機 | 摩洛哥 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 5686美元 | 1 | 5686美元 |
上海市閘北區 | 打樁機及拔樁機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 7 | 139992美元 | 19 | 536117美元 |
江蘇南京市 | 打樁機及拔樁機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 35000美元 | 3 | 185000美元 |
廣東順德 | 打樁機及拔樁機 | 美國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 115850美元 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。