地區 | 商品 | 國別 | 企業性質 | 貿易方式 | 計算單位 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市浦東新區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 294 | 48889美元 |
南通經濟技術開發區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 1136美元 |
四川成都市 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 日本 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 40 | 3432美元 |
北京市海澱區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 馬來西亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 75 | 939美元 |
北京市朝陽區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 菲律賓 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 68 | 398美元 |
深圳特區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 韓國 | 國有企業 | 保稅倉庫進出境貨物 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 15 | 13200美元 |
上海市浦東新區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 斯裏蘭卡 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 122474 | 79312美元 |
深圳特區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 土耳其 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 100 | 630美元 |
遼寧沈陽市 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 13 | 2949美元 | 1736 | 47291美元 |
北京市朝陽區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 剛果 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2418美元 |
北京市朝陽區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 赤道幾內亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 18 | 671美元 |
福建福州市 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 赤道幾內亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 10 | 9908美元 |
北京市西城區 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 17470美元 |
福建福州市 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 加拿大 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 360 | 18824美元 |
浙江杭州市 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 688 | 91711美元 | 1604 | 191066美元 |
湖北武漢市 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2109美元 |
四川成都市 | 推土機或側鏟推土機用鏟 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 個/千克 | 0 | 0美元 | 5556 | 64550美元 |
河北保定地區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 緬甸 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 210482美元 |
雲南西雙版納 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38694美元 |
北京市豐台區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 43494美元 |
吉林長春市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12500美元 |
山東濰坊 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23792美元 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 巴基斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 264961美元 |
北京市海澱區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 85542美元 |
山東東營 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 吉爾吉斯斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 2 | 137303美元 | 2 | 137303美元 |
上海市浦東新區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 117833美元 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 398068美元 |
四川成都市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 坦桑尼亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 63000美元 |
雲南昆明市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90000美元 |
雲南保山市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 35645美元 | 2 | 78645美元 |
雲南保山市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 3 | 121000美元 | 3 | 121000美元 |
雲南德宏市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34168美元 |
雲南德宏市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10352美元 |
吉林集安市 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4500美元 |
北京市海澱區 | 其他履帶式推土機 | 印度尼西亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50915美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 伊朗 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 166184美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 伊朗 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 2124300美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 伊朗 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 827250美元 |
江蘇南京市 | 其他履帶式推土機 | 約旦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 34337美元 | 1 | 34337美元 |
湖北武漢市 | 其他履帶式推土機 | 科威特 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 176903美元 |
天津市和平區 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41000美元 |
天津市和平區 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76868美元 |
山西太原市 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50786美元 |
內蒙古二連浩特 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 66693美元 |
內蒙古二連浩特 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 94894美元 |
內蒙古巴彥淖爾 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1208美元 |
內蒙古錫林郭勒 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 6041美元 | 1 | 6041美元 |
安徽合肥市 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 358232美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 106100美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 75362美元 | 1 | 75362美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 187287美元 |
山東臨沂 | 其他履帶式推土機 | 巴基斯坦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 142100美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 菲律賓 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
江蘇徐州市 | 其他履帶式推土機 | 菲律賓 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 71820美元 |
天津市和平區 | 其他履帶式推土機 | 泰國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 122702美元 |
山東青島市 | 其他履帶式推土機 | 泰國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 101084美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 阿拉伯聯合酋長國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 435630美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 也門共和國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 596797美元 |
黑龍江哈爾濱市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 120000美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 133600美元 |
廣西南寧市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3021美元 |
廣西百色 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19330美元 |
廣西憑祥市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 232651美元 |
雲南河口縣 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1450美元 |
雲南河口縣 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5799美元 |
河北張家口地區 | 其他履帶式推土機 | 台灣省 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 82000美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 台灣省 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39900美元 |
陝西渭南 | 其他履帶式推土機 | 台灣省 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 283475美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 95526美元 |
北京市海澱區 | 其他履帶式推土機 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 83535美元 |
山東東營 | 其他履帶式推土機 | 吉爾吉斯斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 27207美元 | 2 | 66411美元 |
新疆克孜 | 其他履帶式推土機 | 吉爾吉斯斯坦 | 私人企業 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2500美元 |
新疆哈密地區 | 其他履帶式推土機 | 吉爾吉斯斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17198美元 |
江西萍鄉市 | 其他履帶式推土機 | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 194926美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 阿爾及利亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 1067626美元 |
江蘇南京市 | 其他履帶式推土機 | 安哥拉 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 170674美元 |
浙江杭州市 | 其他履帶式推土機 | 喀麥隆 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 124000美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 剛果 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72149美元 |
山東濰坊 | 其他履帶式推土機 | 吉布提 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 194920美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 255990美元 |
浙江杭州市 | 其他履帶式推土機 | 加蓬 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 295000美元 |
陝西西安市 | 其他履帶式推土機 | 加納 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 51687美元 |
河北廊坊市 | 其他履帶式推土機 | 利比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 119896美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 馬達加斯加 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84756美元 |
北京市東城區 | 其他履帶式推土機 | 塞拉利昂 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 17271美元 | 1 | 17271美元 |
上海市閘北區 | 其他履帶式推土機 | 南非 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 117540美元 |
四川成都市 | 其他履帶式推土機 | 南非 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 97266美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 247947美元 |
河北廊坊市 | 其他履帶式推土機 | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 424992美元 |
北京市海澱區 | 其他履帶式推土機 | 坦桑尼亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 252435美元 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 多哥 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 3 | 775855美元 | 3 | 775855美元 |
四川成都市 | 其他履帶式推土機 | 厄立特裏亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 177831美元 |
黑龍江鶴崗市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 850美元 |
黑龍江黑河市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 1000美元 | 1 | 1000美元 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 66220美元 | 2 | 138120美元 |
雲南昆明市 | 其他履帶式推土機 | 玻利維亞 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 236401美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 哥倫比亞 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16443美元 |
遼寧沈陽市 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 38 | 268608美元 |
上海市閘北區 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 59940美元 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 斐濟 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84413美元 |
湖北黃石 | 其他推土機,P>235.36kw(320hp) | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 71762美元 | 1 | 71762美元 |
河北保定地區 | 未列名推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 183264美元 |
雲南河口縣 | 未列名推土機 | 越南 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3625美元 |
北京市東城區 | 未列名推土機 | 貝寧 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 57831美元 | 1 | 57831美元 |
北京市海澱區 | 未列名推土機 | 南非 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 208193美元 |
上海市金山縣 | 未列名推土機 | 南非 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 87181美元 |
河北保定地區 | 未列名推土機 | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 126000美元 |
江北區 | 未列名推土機 | 坦桑尼亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 251000美元 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。