地區 | 商品 | 國別 | 企業性質 | 貿易方式 | 計算單位 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市順義縣 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 緬甸 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 150000美元 | 1 | 150000美元 |
山東濟寧 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 緬甸 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 3443467美元 |
雲南西雙版納 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1208美元 |
雲南保山市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 緬甸 | 私人企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 88980美元 |
雲南德宏市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 緬甸 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 79266美元 |
雲南瑞麗縣 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 129750美元 |
沈陽經濟技術開發區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 朝鮮 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20000美元 |
遼寧丹東市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 朝鮮 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 22000美元 |
廣州保稅區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 香港 | 外商獨資企業 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 51480美元 |
廣西乇林 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 印度尼西亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 138300美元 |
安徽合肥市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 日本 | 外商獨資企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 61231美元 |
湖北武漢市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 科威特 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 270807美元 |
北京市朝陽區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 老撾 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 1189400美元 |
雲南昆明市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 老撾 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 85000美元 |
天津市和平區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 104578美元 |
山西太原市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 188240美元 |
內蒙古二連浩特 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 蒙古 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11961美元 |
內蒙古二連浩特 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 蒙古 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22352美元 |
安徽合肥市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 903204美元 |
山東濰坊 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 421498美元 |
江蘇徐州市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 阿曼 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 67016美元 | 1 | 67016美元 |
北京市西城區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 菲律賓 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9000美元 |
煙台經濟技術開發區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 新加坡 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 315919美元 |
煙台經濟技術開發區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 韓國 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 19 | 582993美元 | 68 | 1973614美元 |
煙台經濟技術開發區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 泰國 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 5 | 232950美元 | 11 | 507150美元 |
廣西百色 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 68260美元 |
廣西憑祥市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 越南 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 249608美元 |
不詳 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 70076美元 |
不詳 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 越南 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 2 | 22956美元 | 2 | 22956美元 |
雲南河口縣 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 7249美元 |
雲南河口縣 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 越南 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 3021美元 | 21 | 62825美元 |
北京市西城區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 99154美元 |
新疆克拉瑪依 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 租賃貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 326581美元 |
新疆哈密地區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 哈薩克斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 60460美元 |
山東東營 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 吉爾吉斯斯坦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72289美元 |
新疆克孜 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 吉爾吉斯斯坦 | 私人企業 | 其他 | 台 | 1 | 5000美元 | 1 | 5000美元 |
江蘇南京市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 安哥拉 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 83211美元 |
山東德州 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 肯尼亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 91796美元 |
河北廊坊市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 利比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 2207464美元 |
北京市西城區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 408675美元 |
河北廊坊市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 1415967美元 |
北京市海澱區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 坦桑尼亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 92579美元 |
北京市海澱區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 多哥 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 1 | 56900美元 | 1 | 56900美元 |
煙台經濟技術開發區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 比利時 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 18 | 224645美元 | 44 | 548912美元 |
煙台經濟技術開發區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 英國 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 8 | 99617美元 | 35 | 434044美元 |
廣西乇林 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 德國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 39900美元 |
廣西乇林 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 德國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 411510美元 |
煙台經濟技術開發區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 意大利 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 4 | 50243美元 | 12 | 152632美元 |
廣西柳州 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 荷蘭 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20000美元 |
煙台經濟技術開發區 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 葡萄牙 | 外商獨資企業 | 進料加工貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 26042美元 |
浙江寧波市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 芬蘭 | 中外合資企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 3600美元 | 2 | 3600美元 |
黑龍江黑河市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5000美元 |
浙江杭州市 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 7200美元 | 1 | 7200美元 |
山東濟寧 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 美國 | 國有企業 | 保稅倉庫進出境貨物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 652928美元 |
山東濟寧 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 美國 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 158370美元 | 2 | 249070美元 |
廣西乇林 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 79350美元 |
廣西乇林 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 美國 | 國有企業 | 進料加工貿易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 72300美元 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。