地區 | 商品 | 國別 | 企業性質 | 貿易方式 | 計算 單位 | 本月 數量 | 本月金額 | 本月止 數量 | 本月止金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 厄瓜多爾 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 360808 |
黑龍江黑河市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
天津市津南縣區 | 其他履帶式推土機 | 尼日利亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 174831 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 剛果 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 15 | 1365600 | 25 | 2278000 |
雲南德宏市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 29968 |
湖南長沙市 | 其他履帶式推土機 | 香港 | 私人企業 | 租賃貿易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 258840 |
遼寧丹東市 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4200 |
北京市東城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 柬博寨 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0 | 11 | 1041199 |
廣西憑祥市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 1 | 14498 | 10 | 60650 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 吉布提 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 200935 |
北京市朝陽區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 260244 |
遼寧丹東市 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 35550 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 2 | 165700 | 2 | 165700 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 突尼斯 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 2 | 216341 | 2 | 216341 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 斐濟 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 84616 |
北京市東城區 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 441600 |
河南鄭州市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 幾內亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 258072 |
河北廊坊市 | 其他履帶式推土機 | 利比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 14 | 321601 |
雲南西雙版納 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 63392 |
海南 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 私人企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 52642 | 1 | 52642 |
廣西南寧市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 241000 |
雲南西雙版納 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 102000 |
黑龍江伊春市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 361 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 伊朗 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 4 | 457971 |
河北石家莊 | 其他履帶式推土機 | 盧旺達 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0 | 2 | 72289 |
雲南河口縣 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 集體企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8000 |
遼寧盤錦市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 9 | 1024096 | 9 | 1024096 |
黑龍江綏芬河市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8000 |
吉林渾江市 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 集體企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13000 |
黑龍江哈爾濱市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1050 |
河北石家莊 | 其他履帶式推土機 | 聖多美和普林西比 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0 | 1 | 37711 |
雲南昆明市 | 其他履帶式推土機 | 緬甸 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 41500 | 2 | 120797 |
黑龍江哈爾濱市 | 其他履帶式推土機 | 蘇裏南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 50550 |
吉林長春市 | 其他履帶式推土機 | 斯裏蘭卡 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 2 | 3537 | 2 | 3537 |
北京市西城區 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 埃塞俄比亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 2 | 260400 | 6 | 583443 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 166000 |
北京市海澱區 | 其他履帶式推土機 | 尼日利亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 61000 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 柬博寨 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0 | 1 | 70913 |
四川成都市 | 其他履帶式推土機 | 尼日利亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 166613 |
遼寧大連市 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 1 | 75518 | 1 | 75518 |
廣西南寧市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 9665 |
北京市海澱區 | 其他履帶式推土機 | 坦桑尼亞 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 168675 |
山西太原市 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 60387 |
北京市海澱區 | 其他履帶式推土機 | 印度尼西亞 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 61132 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 伊朗 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 6 | 485749 |
北京市西城區 | 其他履帶式推土機 | 蘇丹 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 126150 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 294895 |
廣西北海市 | 其他履帶式推土機 | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6041 |
北京市朝陽區 | 其他履帶式推土機 | 孟加拉國 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 97287 |
廣西北海市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 越南 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3500 |
內蒙古二連浩特 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 9200 |
遼寧沈陽市 | 其他履帶式推土機 | 美國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 64073 |
湖北武漢市 | 其他履帶式推土機 | 剛果 | 國有企業 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17417 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 泰國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 2 | 130500 | 2 | 130500 |
黑龍江黑河市 | 其他履帶式推土機 | 俄羅斯聯邦 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3035 |
內蒙古二連浩特 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
遼寧丹東市 | 其他履帶式推土機 | 朝鮮 | 私人企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 89500 |
雲南河口縣 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 越南 | 國有企業 | 邊境小額貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 967 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 印度 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 92899 |
安徽合肥市 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 79985 |
浙江諸暨 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 集體企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 79240 |
山東青島市 | 其他履帶式推土機 | 泰國 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 158977 |
北京市宣武區 | 其他履帶式推土機 | 蘇丹 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 722700 |
山東濟寧 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 239400 |
安徽合肥市 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 對外承包工程出口貨物 | 台 | 0 | 0 | 9 | 168907 |
山東濰坊 | 其他履帶式推土機 | 南非 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6377 |
天津市和平區 | 其他履帶式推土機 | 蒙古 | 國有企業 | 一般貿易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 48902 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。