單位:美元、台 | |||||
商品 | 國別 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
機重18噸及以上的振動壓路機 | 荷蘭 | 5 | 225205 | 10 | 542061 |
緬甸 | 1 | 37059 | 3 | 88280 | |
吉布提 | 1 | 42700 | 1 | 42700 | |
乍得 | 0 | 0 | 5 | 639078 | |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 10 | 632305 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 2 | 119000 | |
安哥拉 | 0 | 0 | 22 | 59511 | |
澳大利亞 | 0 | 0 | 17 | 1280954 | |
多哥 | 0 | 0 | 2 | 105400 | |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 2 | 75152 | |
其他機動壓路機 | 美國 | 18 | 554604 | 74 | 1812950 |
荷蘭 | 9 | 215265 | 31 | 620632 | |
澳大利亞 | 9 | 376853 | 66 | 2731680 | |
阿爾及利亞 | 8 | 289612 | 20 | 701708 | |
哈薩克斯坦 | 8 | 204105 | 60 | 1722592 | |
泰國 | 6 | 235528 | 30 | 1315807 | |
巴基斯坦 | 6 | 44505 | 22 | 206355 | |
越南 | 4 | 96200 | 88 | 1383541 | |
菲律賓 | 4 | 157018 | 26 | 1037612 | |
巴布亞新幾內亞 | 4 | 191093 | 7 | 318789 | |
壓路機按地區分出口數據統計 | 2005年10月|||||
單位:美元、台 | |||||
商品 | 地區 | 本月數量 | 本月金額 | 本月止數量 | 本月止金額 |
機重18噸及以上的振動壓路機 | 湖南零陵 | 4 | 111918 | 7 | 195857 |
浙江舟山 | 1 | 42700 | 1 | 42700 | |
雲南保山市 | 1 | 37059 | 1 | 37059 | |
天津港保稅區 | 1 | 113287 | 2 | 229250 | |
珠海特區 | 0 | 0 | 1 | 3213 | |
河南鄭州市 | 0 | 0 | 2 | 146506 | |
黑龍江哈爾濱市 | 0 | 0 | 3 | 117320 | |
北京市朝陽區 | 0 | 0 | 5 | 323451 | |
江蘇南京市 | 0 | 0 | 21 | 936 | |
江蘇徐州市 | 0 | 0 | 4 | 158800 | |
其他機動壓路機 | 江蘇無錫市 | 19 | 796349 | 220 | 8728931 |
江蘇徐州市 | 18 | 690049 | 213 | 7584796 | |
上海市奉賢縣 | 10 | 99895 | 40 | 398441 | |
湖南零陵 | 9 | 215265 | 13 | 302853 | |
廣西柳州 | 5 | 173153 | 13 | 369599 | |
上海市嘉定縣 | 4 | 305700 | 22 | 1059066 | |
烏魯木齊經濟技術開發區 | 3 | 84600 | 20 | 428362 | |
北京市海澱區 | 3 | 150220 | 15 | 374297 | |
渝中區 | 2 | 15000 | 2 | 15000 | |
新疆昌吉 | 2 | 64000 | 2 | 64000 |
(一) 進口工程機械主機大類分國別分貿易方式排列(前三位):序號產品名稱進口國別貿易方式國家數量金額(萬美元)貿易方式數量金額(萬美元)1...。
序號稅則號列貨品名稱最惠國協定稅率最不發達37國東盟亞太智利巴基斯坦新加坡新西蘭秘魯哥斯達黎加香港澳門台灣184134000混凝土泵802.45000...。