工作高度 | 8.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m | 15.80m | 17.80m |
平台高度 | 6.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m | 13.80m | 15.80m |
工作載荷 | 380kg | 450kg | 320kg | 320kg | 200kg | 500kg |
延伸平台 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 200kg |
工作人數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整機長度 | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 4.05m |
整機寬度 | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.25m | 2.25m |
圍欄升起 | 2.18m | 2.31m | 2.42m | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
圍欄折疊 | 1.85m | 1.76m | 1.91m | 2.03m | 2.25m | 2.25m |
平台尺寸 | 2.28*0.80 | 2.28*1.12 | 2.28*1.12 | 2.28*1.12 | 2.65*0.80 | 3.80*2.10 |
平台延伸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
靜止離地 | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
起升離地 | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
軸 距 | 1.88m | 1.88m | 1.88m | 1.88m | 2.22m | 2.80m |
驅動電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
起升電機 | 3.3kw | 3.3kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
速度收攏 | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
速度起升 | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升下降 | 31/67sec | 36/33sec | 54/42sec | 84/38sec | 88/60sec | 88/60sec |
蓄 電 池 | 24V/225Ah | 24V/225Ah | 24V/240Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah |
充 電 器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% |
整機重量 | 1998kg | 2225kg | 2500kg | 2880kg | 3150kg | 5180kg |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員