技術參數/Technical Specifications | |||
發動機 | Engine | ||
功率 | power rating at 2200rpm | (kW) | 132 |
燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 200 |
液壓係統 | Hydraulic system | ||
液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 500 |
動力頭 | Rotary head unit | ||
最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 10000 |
轉 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-150 |
鑽機機架 | Mast type | ||
給進力 | Feed force | (kN) | 280 |
回托力 | Pull back force | (kN) | 280 |
鑽杆規格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ73 x 3000 |
工作行程 | Free working length | (m) | 3.6 |
入土角 | Entry drill angle | (°) | 0-16 |
橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
夾持器 | Clamp | ||
鑽具夾持最大直徑 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ85 |
泥漿泵 | Mud Pump | ||
排 量 | Max.flow | (L/min) | 250 |
壓 力 | Max.pressure | (Mpa) | 8 |
泥漿攪拌站 | Mud mixing | (m3) | 1.7 |
鑽機外型尺寸(長x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 6.8 x 2.3 x 2.3 |
鑽機質量 | Weight | (T) | 8.5 |
該定向鑽機為橡膠履帶底盤,移動靈活。給進、回拖為馬達-鏈條機構;動力頭回轉采用雙速馬達驅動,效率高;配有250L/min機載泥漿泵;開放式控製室。鑽機提供多種裝置供用戶選擇,如自動上鑽杆機構,封閉式製冷控製室,機械液壓錨樁等。本鑽機適應於市區及郊區管道穿越的施工。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
德威土行孫工程機械(北京)有限公司 | |||
主營產品: | 水平定向鑽 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | E-mail:dwtxszhb@dwtxs.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 010-80582261;010-80582387;13910860025 |
所在地: | 北京市通州區漷縣開發區漷興五街六號 | 手 機: | 010-80582261;010-80582387;13910860025 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員