技術參數/Technical Specifications | |||
發動機 | Engine | ||
東風康明斯 | dong feng Cummins | 6BTA5.9-C180 | |
額定輸出功率 | power rating at 2200rpm | kw | 132 |
燃油箱容積 | fuel tank capacity | L | 320 |
液壓係統 | Hydraulic system | ||
工作壓力 | operating pressure | bar | 210~250 |
液壓泵 | hydraulic pump | ||
流量1 | q 1 | l/min | 100 |
流量2 | q 2 | l/min | 180 |
流量3 | q 3 | l/min | 130 |
流量4 | q 4 | l/min | 32 |
液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | L | 500 |
鑽機桅杆 | Drill mast type | ||
總長度 | total length | m | 6.930 |
工作行程 | free working length | m | 3.5 |
給進力 | feed force | kN | 130 |
起拔力 | pull back force | kN | 130 |
給進速度 | feed rate(Max) | m/min | 54 |
起拔速度 | retraction rate(Max) | m/min | 54 |
液壓頂驅式動力頭 | Hydraulic drifter | HB50A | |
最大衝擊頻率 | impact rate | min-1; | 2400 |
最大扭矩 | torque(Max) | Nm | 13000 |
最高轉速 | rotary speed(Max) | r/min | 80 |
履帶底盤 | Crawler base | ||
牽引力 | towing force | kN | 165 |
牽引速度 | crawler speed | km/h | 2.15 |
接地比壓 | ground pressure | N/cm² | 7.0 |
總寬度 | overall width | mm | 2280 |
履帶板寬度 | web track shoes | mm | 450 |
履帶底盤總長度 | length of crawler units | mm | 3230 |
離地高度 | ground clearance | mm | 400 |
爬坡能力 | climbing ability | (°) | 20 |
夾持器 | Clamp | ||
鑽具夾持範圍 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ73- Φ200 |
鑽機質量 | Weight | T | 約13 |
MFD-180是一台履帶式多功能鑽機。優質的原裝進口液壓配套產品,有效的保證了鑽機的卓越品質;安裝有德國KRUPP公司頂驅式衝擊、回轉動力頭,用於覆蓋層跟管鑽進的工法;安全可靠的夾持器,快速完成鑽杆自動拆卸工作。該鑽機快速高效的施工性能,主要適用於Φ150mm錨索孔和Φ200mm微樁孔的施工。根據工程需求可實現地源熱鑽孔、隧道管棚支護等的施工。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
德威土行孫工程機械(北京)有限公司 | |||
主營產品: | 水平定向鑽 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | E-mail:dwtxszhb@dwtxs.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 010-80582261;010-80582387;13910860025 |
所在地: | 北京市通州區漷縣開發區漷興五街六號 | 手 機: | 010-80582261;010-80582387;13910860025 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員