產品名稱: | 東風153高壓清洗車 | 公告批次: | 230 |
底盤型號: | EQ1168KJ | 排放標準: | 國三/歐三 |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質量: | 6950(Kg) | 前懸後懸: | 1205/2195(mm) |
整備質量: | 8855(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500 | 後輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7900×2495×3050(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J190-33 |
5900 4500 6700 6700 5900 6494 |
136 132 136 155 140 140 |
整車備注: |
罐體有效容積:10.42立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5100×2320×1310。 防護裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接,後部防護裝置斷麵尺寸(寬×高)50×120(mm), 後部防護離地高度:470mm |
||
專用性能: | 主要用於汙水管道,下水道,汙水池,路麵,牆麵高壓清洗。 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員