產品名稱: | 東風天錦綠化噴灑車(國四)-CLQ5160GPS4D型 | 公告批次: | 250 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 排放標準: | 國四 |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 9525(Kg) | 前懸後懸: | 1430/2470(mm) |
整備質量: | 6280(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 後輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
10.00-20,10.00R20,9.00-20, 9.00R20,275/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8600,8900×2490×3150(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
整車備注: |
罐體有效容積:10立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/1960/1410;5700/1950/1350, 可選裝尾部不帶灑水炮或農藥炮, 隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,側防後防采用Q235材質焊接在大梁上. 後防護斷麵尺寸(mm):50×100.後防離地高為520mm. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員