產品名稱: | 化工液體運輸半掛車(三軸/40-45立方)-CLQ9406GHY | 公告批次: | 249 |
底盤型號: | - | 排放標準: | - |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質量: | 33000(Kg) | 前懸後懸: | -/1630(mm) |
整備質量: | 7000(Kg) | 車速: | -(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 5600+1310+1310 | 後輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR |
燃料種類: | - | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/9/9/9 |
軸荷: | -/24000(並裝三軸) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 11000×2490×3800(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
整車備注: |
罐體有效容積43.3立方米,運輸介質:甲醇,密度800千克/立方米;類項號為3, 罐體外形尺寸(mm):前段長3800,長軸2490,短軸1900,後段長6800,長軸2490,短軸2130。 ABS係統生產型號:ABS-VCS,廠家:威伯科汽車控製係統(中國)有限公司. 側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護外型尺寸(mm):50×140. 後防離地高為510mm.采用具有限速裝置的牽引車.應安裝子午線輪胎 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員