項目 | QTZ80 | 參數 | ||
起重力矩(KN.m) | 800 | |||
起升高度 | 獨立式(m) | 45 | ||
附著式(m) | 150 | |||
塔頂高度 | 獨立式(m) | 48.9 | ||
工作幅度 | m | 56 | 51 | 46 |
起升機構 | 電動機 | 功率(KW) | 30/60 | |
電機極比 | 4/8 | |||
製動器 | 製動力矩N.m | 630 | ||
減速器 | 中心距mm | 500 | ||
中心高mm | 250 | |||
速比 | i=11.98 | |||
鋼絲繩 | 6×9-14-170-I-甲-鍍-右交 | |||
倍率 | α=2 | α=4 | ||
起升速度 | m/min | 10、40、80 | 5、20、40 | |
最大起重量 | t | 4、4、1.6 | 8、8、3.2 | |
回轉機構 | 電動機 | 功率(KW) | 3.7×2 | |
轉速(r/min) | 908 | |||
製動器 | 內置常開式電磁停止器 | |||
行星齒輪減速機 | i=157 | |||
回轉支承 | HSW.40.1435 | |||
變幅機構 | 電動機 | 功率(KW) | 3.3/2.2 | |
轉速(r/min) | 1450/720 | |||
減速機 | ||||
鋼絲繩 | 6×19-7.7-170-I-甲-鍍-右交 | |||
頂升機構 | 電動機 | 功率(KW) | 7.5 | |
液壓泵站 | 流量L/min | 10 | ||
壓力MPa | 25 | |||
平衡重 | 公斤 | 14200 | 11700 | 10000 |
工作溫度 | -20℃-40℃ |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
安丘市通用機械有限責任公司 | |||
主營產品: | 塔式起重機、混凝土攪拌機、穩定土拌合站、混凝土攪拌站 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | kjsse@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0536-4262657 |
所在地: | 安丘市濰安路南首 | 手 機: | 0536-4262657 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員