供應20kw濰柴發電機,濰柴20kw發電機組,濰柴柴油發電機組廠家
濰柴柴油發電機組產品概述
1、技術先進,性能優越,可靠性好。
2、發電機激磁係統能使機組在隨任何瞬間加載時,頻率波動迅速恢複。
3、全國的專業服務網絡,為客戶提供24小時售後服務和零配件供應。
供應20kw濰柴發電機,濰柴20kw發電機組,濰柴柴油發電機組廠家
濰柴柴油發電機組優點
濰坊柴油發電機組優良的品質,技改駕接國外(英國裏卡多)先進的技術,使其穩定性、可靠性進一步加強。再輔以完善的售後服務和充足的配件供應,促使其中小油機配置機組市場份額較高。濰柴裏卡多R4105、R6105係列發動機是大型企業濰坊柴油機廠生產的,功率範圍20KW-3000KW,質量穩定,價廉物美。
濰柴柴油發電機組售後服務
1、技術服務:免費派員到現場作技術指導,協助搞好機房設置,免費調試,免費替用戶製訂培訓計劃、(工廠或現場)培訓操作人員,雙方商量培訓方式,內容及時間,按照實際情況而定。
2、配件服務:三包期內免費提供部分易損件,三包期外長期供應零配件和技術支持。
3、維修服務:用戶在使用中如出現產品任何故障,將隨時派員現場服務,公司憑經銷公司或用戶單位的維修報告及產品證明書,本市區24小時安排落實到位,外省市區48小時以內安排落實到位,三包期為1年或運行1000小時(以先到為準),終身服務。
4、服務原則:產品在使用中,如出現故障,公司可派員現場服務,確保及時運轉。
版途(上海)動力科技有限公司專業生產銷售各類發電機、發電機組、柴油發電機、柴油發電機組產品,秉承“合作共贏”的經營理念,我們隨時為您提供設計、供應、調試、維修一條龍服務,歡迎前來谘詢報價。
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程 | 機組尺寸mm | 機組重量 | |
主用 | 備用 | ||||||
BT10GF | 10 | 11 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 1950*960*1300 | 601kg |
BT12GF | 12 | 13 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 1950*960*1300 | 604kg |
BT16GF | 16 | 18 | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | 1950*960*1300 | 690kg |
BT20GF | 20 | 22 | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 2200*1050*1400 | 890kg |
BT20GF | 20 | 22 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 2300*960*1490 | 1090kg |
BT25GF | 24 | 25 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 1600*600*1000 | 650kg |
BT30GF | 30 | 33 | K4100D5-1 | 4 | 100*115 | 1600*600*1000 | 680kg |
BT30GF | 30 | 33 | K4102D3-1 | 4 | 100*115 | 1600*600*1000 | 680kg |
BT40GF | 40 | 45 | K4100ZD1 | 4 | 100*115 | 1750*700*1100 | 711kg |
BT50GF | 50 | 55 | PHF4056ZD1 | 4 | 105*125 | 1800*700*1400 | 807kg |
BT64GF | 64 | 70 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 2800*1050*1630 | 1620kg |
BT75GF | 75 | 85 | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 1800*700*1400 | 950kg |
BT100GF | 90 | 100 | PHF6100ZLD1 | 6 | 105*125 | 2350*720*1500 | 1000kg |
BT100GF | 100 | 110 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 2450*720*1400 | 1100kg |
BT120GF | 110 | 120 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 2600*900*1661 | 1200kg |
BT120GF | 120 | 130 | PHF6132ZLD1 | 6 | 105*135 | 2600*900*1500 | 1500kg |
BT150GF | 150 | 165 | R6113ZLD1 | 6 | 113*125 | 2800*900*1650 | 1600kg |
BT200GF | 180 | 198 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 3900*1320*2148 | 2652kg |
BT200GF | 200 | 220 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 3900*1320*2148 | 2672kg |
BT250GF | 250 | 275 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 4200*1320*2148 | 2800kg |
BT300GF | 300 | 330 | WP12D315E10 | 6 | 125*155 | 4400*1310*2217 | 3620kg |
BT300GF | 300 | 330 | WP12D337E20 | 6 | 126*155 | 4400*1310*2217 | 3650kg |
BT300GF | 300 | 330 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 4300*1300*2400 | 3550kg |
BT350GF | 320 | 352 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 4300*1300 | 2400kg |
BT400GF | 360 | 396 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 500*1750*2725 | 6217kg |
BT400GF | 400 | 440 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 500*1750*2725 | 6320kg |
BT500GF | 460 | 506 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 5100*1750*2849 | 6700kg |
BT500GF | 500 | 550 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 5100*1750*2849 | 6750kg |
BT600GF | 600 | 660 | 12M26SRP | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10300kg |
BT600GF | 600 | 660 | 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10300kg |
BT640GF | 640 | 704 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10300kg |
BT800GF | 720 | 792 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10500kg |
BT800GF | 800 | 880 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3151 | 10660kg |
BT800GF | 800 | 880 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 6058*2438*3251 | 10660kg |
BT1000GF | 900 | 990 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 6058*2438*3151 | 11200kg |
BT1000GF | 1000 | 1100 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 6058*2438*3151 | 11500kg |
BT1200GF | 1100 | 1200 | 12M33D1320E200 | 12 | 159*159 | 5900*2270*2500 | 12000kg |
BT1200GF | 1200 | 1320 | 12M33D1450E310 | 12 | 159*159 | 5900*2270*2500 | 12000kg |
BT1400GF | 1250 | 1400 | 16M33D1530E310 | 16 | 159*159 | 6200*2300*2550 | 15800kg |
BT1400GF | 1300 | 1440 | 16M33D1580E310 | 16 | 159*159 | 6200*2300*2550 | 15800kg |
BT1500GF | 1400 | 1520 | 16M33D1680E310 | 16 | 159*159 | 6200*2300*2550 | 15800kg |
BT1500GF | 1500 | 1650 | 16M33D1800E310 | 16 | 159*159 | 6200*2300*2550 | 15800kg |
BT1800GF | 1600 | 1800 | 20M33D2020E310 | 20 | 159*159 | 6400×2800×3700 | 16200kg |
BT1800GF | 1800 | 2000 | 12M55D2210E310 | 12 | 159*159 | 6400×2800×3700 | 16200kg |
BT2000GF | 2000 | 2200 | 12M55D2450E310 | 12 | 159*159 | 6400×2800×3700 | 16200kg |
BT2400GF | 2200 | 2400 | 12M55D2700E310 | 12 | 159*159 | 6400×2800×3700 | 16200kg |
BT2500GF | / | 2500 | 16M55D2750E310 | 16 | 159*159 | 6900×2900×3800 | 18900kg |
BT2500GF | 2400 | 2650 | 16M55D2900E310 | 16 | 159*159 | 6900×2900×3800 | 18900kg |
BT3000GF | 2600 | 3000 | 16M55D3300E310 | 16 | 159*159 | 6900×2900×3800 | 18900kg |
| 3000 | 3300 | 16M55D3600E310 | 16 | 159*159 | 6900×2900×3800 | 18900kg |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
版途(上海)動力科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 上柴發電機 上柴發電機組價格 上柴柴油發電機組廠家 功率從20KW至3000KW,涵蓋各種用途柴油、天然氣發電機組。主導產品有:靜音型,集裝箱式,移動拖車式 ,中/高壓發電機,船用發電機組,電源車等。我們精選:上海普柴、玉柴機器、濰柴動力、 上柴股份、康明斯(Cummins)、德國奔馳(MTU)、英國珀金斯(Pe*ns)、瑞典沃爾沃(VOLVO)、日本三菱(Mitsubishi )、德國道依茨(DEUTZ)等國內外品牌柴油機,配套斯坦福,馬拉鬆,利萊森瑪等國際知名發電機。 | 聯係人: | 王經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 2567768948@qq.com | |
開店時間: | 2020-02-28 | 電 話: | 18721549940 |
所在地: | 上海市寶山區滬太路8885號 | 手 機: | 19940871897 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
供應1000kw玉柴發電機,玉柴1000kw發電機組,玉柴柴油發電機廠家
產品品牌:
產品分類: 發電機(組)
規格型號: 1000kw柴油發電機組
價格: 525000元/台
訂購1200kw發電機,康明斯1200kw發電機組,1200kw柴油發電機組廠家直銷熱線
產品品牌:
產品分類: 發電機(組)
規格型號: 發電機組
價格: 50000.00元/台
訂購1000kw發電機,康明斯1000kw發電機組,1000kw柴油發電機組廠家直銷熱線
產品品牌:
產品分類: 發電機(組)
規格型號: 發電機組
價格: 50000.00元/台
訂購250kw發電機,康明斯250kw發電機組,250kw柴油發電機組廠家直銷熱線
產品品牌:
產品分類: 發電機(組)
規格型號: 發電機組
價格: 50000.00元/台
訂購640kw發電機,康明斯640kw發電機組,640kw柴油發電機組廠家直銷熱線
產品品牌:
產品分類: 發電機(組)
規格型號: 發電機組
價格: 50000.00元/台
訂購600kw發電機,康明斯600kw發電機組,600kw柴油發電機組廠家直銷熱線
產品品牌:
產品分類: 發電機(組)
規格型號: 發電機組
價格: 50000.00元/台
訂購500kw發電機,康明斯500kw發電機組,500kw柴油發電機組廠家直銷熱線
產品品牌:
產品分類: 發電機(組)
規格型號: 發電機組
價格: 50000.00元/台
產品品牌:
產品分類: 發電機(組)
規格型號: 發電機
價格: 380000元/台
上柴發電機 上柴發電機組價格 上柴柴油發電機組廠家 版途(上海)動力科技有限公司 版途(成都)動力科技有限公司是版途(上海)動力科技有限公司旗下控股子公司。“BANTU”公司是集研發、製造與銷售為一體的專業化發電機組經營企業。功率從20KW至3000KW,涵蓋各種用途柴油、天然氣發電機組。