大東風5方攪拌車底盤參數 | |||
車輛名稱: | 大東風5方攪拌車 | 外形尺寸: | 6800*2350*3300mm |
發動機: | 玉柴4110(帶增壓) | 軸距 | 3600 |
變速箱: | 法士特8JS85F | 前後橋: | 1088 |
減速機: | 科翼、軍工等 | 液壓係統: | 德國力士樂 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 825-16 |
攪拌車上裝參數 | |||
罐體材質: | 采用高強度耐磨Q345B鋼材,厚度4mm,拋丸防鏽處理 | ||
葉片材質: | 4#厚合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) | 封頭材質: | 合金鋼 厚度5mm |
供水係統: | 400L水箱氣壓供水 | 散熱係統: | 新鄉散熱器18升 |
進料速度: | 進料速度 m3/min≥3 | 出料速度: | 料速度 m3/min ≥ 1 |
出料殘餘率: | 出料殘餘率(%)≤0.5 | 操作方式: | 左右兩邊/駕駛室三方操作 |
卸料範圍: | 180°上下左右高度調節 | 安全裝置: | 加裝漏料接收裝置 |
僅供參考
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
濟寧工程機械有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 吳 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2022-02-16 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 15305374579 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員