AKS05係列內五星馬達技術參數 | ||||||||
型號 | 理論排量(ml/r) | 額定壓力 (Mpa) | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | 連續轉速 | 高轉速(r/min) | 重量(kg) |
(Mpa) | (N.m) | (N.m/Mpa) | (r/min) | |||||
AKS05-60 | 59 | 25 | 31.5 | 235 | 9.4 | 1-700 | 1000 | 22 |
AKS05-75 | 74 | 25 | 31.5 | 295 | 11.8 | 1-700 | 1000 | 22 |
AKS05-90 | 86 | 25 | 31.5 | 343 | 13.7 | 1-700 | 1000 | 22 |
AKS05-110 | 115 | 25 | 31.5 | 458 | 18.3 | 1-650 | 900 | 22 |
AKS05-130 | 129 | 25 | 31.5 | 513 | 20.5 | 1-650 | 900 | 22 |
AKS05-150 | 151 | 25 | 31.5 | 600 | 24 | 1-650 | 900 | 22 |
AKS05-170 | 166 | 25 | 31.5 | 660 | 26.4 | 1-600 | 800 | 22 |
AKS05-200 | 191 | 25 | 28 | 760 | 30.4 | 1-600 | 800 | 22 |
AKS1係列內五星馬達技術參數 | ||||||||
型號 | 理論排量(ml/r) | 額定壓力 (Mpa) | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | 連續轉速 | 高轉速(r/min) | 重量(kg) |
(Mpa) | (N.m) | (N.m/Mpa) | (r/min) | |||||
AKS1-100 | 99 | 25 | 31.5 | 385 | 15.4 | 1-550 | 1000 | 31 |
AKS1-150 | 154 | 25 | 31.5 | 600 | 24 | 1-550 | 1000 | 31 |
AKS1-175 | 172 | 25 | 31.5 | 670 | 26.8 | 1-550 | 900 | 31 |
AKS1-200 | 201 | 25 | 31.5 | 785 | 31.4 | 1-550 | 800 | 31 |
AKS1-250 | 243 | 25 | 31.5 | 950 | 38 | 1-450 | 700 | 31 |
AKS1-300 | 290 | 25 | 31.5 | 1130 | 45.2 | 1-350 | 650 | 31 |
AKS1-320 | 314 | 25 | 28 | 1225 | 49 | 1-350 | 600 | 31 |
AKS1-350 | 340 | 25 | 28 | 1350 | 54 | 1-350 | 600 | 31 |
AKS2係列內五星馬達技術參數 | ||||||||
型號 | 理論排量(ml/r) | 額定壓力 (Mpa) | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | 連續轉速 | 高轉速(r/min) | 重量(kg) |
(Mpa) | (N.m) | (N.m/Mpa) | (r/min) | |||||
AKS2-200 | 192 | 25 | 31.5 | 750 | 30 | 0.7-550 | 800 | 51 |
AKS2-250 | 251 | 25 | 31.5 | 980 | 39.2 | 0.7-550 | 800 | 51 |
AKS2-300 | 304 | 25 | 31.5 | 1188 | 47.5 | 0.7-500 | 750 | 51 |
AKS2-350 | 347 | 25 | 31.5 | 1355 | 54.2 | 0.7-500 | 750 | 51 |
AKS2-420 | 425 | 25 | 31.5 | 1658 | 66.3 | 0.7-450 | 750 | 51 |
AKS2-500 | 493 | 25 | 31.5 | 1923 | 76.9 | 0.7-450 | 700 | 51 |
AKS2-600 | 565 | 25 | 30 | 2208 | 88.3 | 0.7-450 | 700 | 51 |
AKS2-630 | 623 | 25 | 28 | 2433 | 97.3 | 0.7-400 | 650 | 51 |
AKS3係列內五星馬達技術參數 | ||||||||
型號 | 理論排量(ml/r) | 額定壓力 (Mpa) | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | 連續轉速 | 高轉速(r/min) | 重量(kg) |
(Mpa) | (N.m) | (N.m/Mpa) | (r/min) | |||||
AKS3-425 | 426 | 25 | 31.5 | 1660 | 66.4 | 0.5-500 | 650 | 87 |
AKS3-500 | 486 | 25 | 31.5 | 1895 | 75.8 | 0.5-450 | 600 | 87 |
AKS3-600 | 595 | 25 | 31.5 | 2320 | 92.8 | 0.5-450 | 757 | 87 |
AKS3-700 | 690 | 25 | 31.5 | 2700 | 108 | 0.5-400 | 500 | 87 |
AKS3-800 | 792 | 25 | 31.5 | 3100 | 124 | 0.5-400 | 500 | 87 |
AKS3-900 | 873 | 25 | 31.5 | 3400 | 136 | 0.5-350 | 400 | 87 |
AKS3-1000 | 987 | 25 | 28 | 3850 | 154 | 0.5-300 | 350 | 87 |
AKS4係列內五星馬達技術參數 | ||||||||
型號 | 理論排量(ml/r) | 額定壓力 (Mpa) | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | 連續轉速 | 高轉速(r/min) | 重量(kg) |
(Mpa) | (N.m) | (N.m/Mpa) | (r/min) | |||||
AKS4-600 | 616 | 25 | 31.5 | 2403 | 96.1 | 0.4-400 | 550 | 120 |
AKS4-800 | 793 | 25 | 31.5 | 2100 | 124 | 0.4-350 | 550 | 120 |
AKS4-900 | 904 | 25 | 31.5 | 3525 | 141 | 0.4-325 | 450 | 120 |
AKS4-1000 | 1022 | 25 | 31.5 | 4000 | 160 | 0.4-300 | 400 | 120 |
AKS4-1100 | 1116 | 25 | 31.5 | 4350 | 174 | 0.4-275 | 400 | 120 |
AKS4-1300 | 1316 | 25 | 28 | 5125 | 205 | 0.4-225 | 350 | 120 |
AKS5係列內五星馬達技術參數 | ||||||||
型號 | 理論排量(ml/r) | 額定壓力 (Mpa) | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | 連續轉速 | 高轉速(r/min) | 重量(kg) |
(Mpa) | (N.m) | (N.m/Mpa) | (r/min) | |||||
AKS5-800 | 807 | 25 | 31.5 | 3150 | 126 | 0.3-325 | 450 | 175 |
AKS5-1000 | 1039 | 25 | 31.5 | 4050 | 162 | 0.3-300 | 450 | 175 |
AKS5-1200 | 1185 | 25 | 31.5 | 4625 | 185 | 0.3-300 | 400 | 175 |
AKS5-1300 | 1340 | 25 | 31.5 | 5225 | 209 | 0.3-300 | 400 | 175 |
AKS5-1450 | 1462 | 25 | 31.5 | 5700 | 228 | 0.3-275 | 350 | 175 |
AKS5-1600 | 1634 | 25 | 31.5 | 6350 | 254 | 0.3-250 | 300 | 175 |
AKS5-1800 | 1816 | 25 | 31.5 | 7075 | 283 | 0.3-250 | 300 | 175 |
AKS5-2000 | 2007 | 25 | 31.5 | 7825 | 313 | 0.3-200 | 250 | 175 |
AKS6係列內五星馬達技術參數 | ||||||||
型號 | 理論排量(ml/r) | 額定壓力 (Mpa) | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | 連續轉速 | 高轉速(r/min) | 重量(kg) |
(Mpa) | (N.m) | (N.m/Mpa) | (r/min) | |||||
AKS6-1700 | 1690 | 25 | 31.5 | 6600 | 264 | 0.2-250 | 400 | 275 |
AKS6-2100 | 2127 | 25 | 31.5 | 8300 | 332 | 0.2-225 | 350 | 275 |
AKS6-2500 | 2513 | 25 | 31.5 | 9800 | 392 | 0.2-200 | 300 | 275 |
AKS6-3000 | 3041 | 25 | 31.5 | 11875 | 475 | 0.2-175 | 250 | 275 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
寧波泰勒姆斯液壓傳動有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 液壓傳動裝置|液壓馬達|液壓行走裝置|液壓動力裝置|液壓絞車|液壓閥件|液壓泵 | 聯係人: | 張經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 1121481469@qq.com | |
開店時間: | 電 話: | 18067350057 | |
所在地: | 寧波市鎮海區蛟川街道鎮駱路迎周村 | 手 機: | 18067350057 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
本公司位於浙江寧波市鎮海區。主營超級液壓馬達、普通液壓馬達、內五星液壓馬達、外五星液壓馬達、液壓成套係統、多種噸位液壓絞車、液壓回轉傳動裝置、履帶行走減速機等。在環保-汙水處理設備行業獲得廣大客戶的認可。