主要參數:
商品名稱 | 洋馬拖拉機 | ||
型號 | YT704 | ||
尺寸(長*寬*高)(mm) | 3890*1865*2600 | ||
質量(重量)(kg) | 2200+240(前配重)/標準胎;2275+240(前配重)/高花胎 | ||
發動機 | 型號/種類 | 4TNV98/洋馬4缸水冷直噴式柴油機 | |
標定功率(kw{ps} | 51.5{70} | ||
傳動部 | 離合器型式 | 機械式幹式單片 | |
變速箱及換檔方式 | 機械式,手動換檔 | ||
差速器型式 | 前後橋分體差速 | ||
行走部 | 輪式 | 輪胎型號 | 前輪:9.5-24/後輪:170 |
輪胎氣壓(mpa) | 前輪:280/後輪:170 | ||
軸距(mm) | 2050 | ||
輪距(mm) | 前輪:1420/後輪:1440 | ||
工作裝置 | 液壓懸掛係統控製方式 | 手柄限位控製方式 | |
動力輸出外徑 | Ф38 | ||
動力輸出轉速 PTO/發動機rpm | 540/2409、720/2287(540E/1715) |
性能特點
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
洋馬農機(中國)有限公司 | |||
主營產品: | 拖拉機、穀物收割機、水稻插秧機 | 聯係人: | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員