型號 50Hz |
功率 | 三相 電流 400V |
Q | 流量 | ||||||||
m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 33 | ||||
l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | ||||
HP | kW | A | H/m | 揚程 | ||||||||
6SP20-01 | 1 | 0.75 | 2.5 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 4.4 | 2 | |
6SP20-02 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 18.3 | 17.8 | 16.5 | 14.2 | 12.7 | 10.9 | 8.9 | 3.9 | |
6SP20-03 | 3 | 2.2 | 6.2 | 27.4 | 26.7 | 24.7 | 21.3 | 19.1 | 16.4 | 13.3 | 5.9 | |
6SP20-04 | 3 | 2.2 | 6.2 | 37 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 18 | 8 | |
6SP20-05 | 4 | 3 | 8.3 | 46 | 45 | 41 | 36 | 32 | 27 | 22 | 10 | |
6SP20-06 | 5.5 | 4 | 10 | 55 | 53 | 49 | 43 | 38 | 33 | 27 | 12 | |
6SP20-07 | 5.5 | 4 | 10 | 64 | 62 | 58 | 50 | 44 | 38 | 31 | 14 | |
6SP20-08 | 7.5 | 5.5 | 13 | 73 | 71 | 66 | 57 | 51 | 44 | 36 | 16 | |
6SP20-09 | 7.5 | 5.5 | 13 | 82 | 80 | 74 | 64 | 57 | 49 | 40 | 18 | |
6SP20-10 | 10 | 7.5 | 17 | 91 | 89 | 82 | 71 | 64 | 55 | 44 | 20 | |
6SP20-11 | 10 | 7.5 | 17 | 101 | 98 | 91 | 78 | 70 | 60 | 49 | 22 | |
6SP20-12 | 10 | 7.5 | 17 | 110 | 107 | 99 | 85 | 76 | 66 | 53 | 24 | |
6SP20-13 | 10 | 7.5 | 17 | 119 | 116 | 107 | 92 | 83 | 71 | 58 | 26 | |
6SP20-14 | 12.5 | 9.2 | 21 | 128 | 125 | 115 | 99 | 89 | 77 | 62 | 28 | |
6SP20-15 | 12.5 | 9.2 | 21 | 137 | 134 | 124 | 107 | 95 | 82 | 67 | 30 | |
6SP20-16 | 12.5 | 9.2 | 21 | 146 | 143 | 132 | 114 | 102 | 87 | 71 | 32 | |
6SP20-17 | 12.5 | 9.2 | 21 | 155 | 151 | 140 | 121 | 108 | 93 | 76 | 33 | |
6SP20-18 | 15 | 11 | 24 | 165 | 160 | 148 | 128 | 114 | 98 | 80 | 35 | |
6SP20-19 | 15 | 11 | 24 | 174 | 169 | 157 | 135 | 121 | 104 | 84 | 37 | |
6SP20-20 | 15 | 11 | 24 | 183 | 178 | 165 | 142 | 127 | 109 | 89 | 39 | |
6SP20-21 | 17.5 | 13 | 28 | 192 | 187 | 173 | 149 | 133 | 115 | 93 | 41 | |
6SP20-22 | 17.5 | 13 | 28 | 201 | 196 | 181 | 156 | 140 | 120 | 98 | 43 | |
6SP20-23 | 17.5 | 13 | 28 | 210 | 205 | 190 | 163 | 146 | 126 | 102 | 45 | |
6SP20-24 | 20 | 15 | 32 | 219 | 214 | 198 | 171 | 152 | 131 | 107 | 47 | |
6SP20-25 | 20 | 15 | 32 | 229 | 223 | 206 | 178 | 159 | 137 | 111 | 49 | |
6SP20-26 | 20 | 15 | 32 | 238 | 232 | 214 | 185 | 165 | 142 | 115 | 51 | |
6SP20-27 | 20 | 15 | 32 | 247 | 241 | 223 | 192 | 171 | 148 | 120 | 53 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
萬事達水泵銷售(東莞)有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 萬事達水泵、萬事達深井泵、意大利深井泵、不鏽鋼潛水泵、全不鏽鋼深井泵、錦鯉王潛水泵 | 聯係人: | 陳小姐 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | dgkehui@163.com | |
開店時間: | 電 話: | 0769-21660390 | |
所在地: | 東莞市萬江區莞穗大道416號 | 手 機: | 15989663736 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌:
產品分類: 其他
規格型號: R128B
配件分類:
銷售價格: 1560元/台
是否原廠:
產品品牌:
產品分類: 其他
規格型號: MBA
配件分類:
銷售價格: 1500元/台
是否原廠:
產品品牌:
產品分類: 其他
規格型號: H4
配件分類:
銷售價格: 1400元/台
是否原廠:
產品品牌:
產品分類: 其他
規格型號: MDL550
配件分類:
銷售價格: 1500元/台
是否原廠:
產品品牌:
產品分類: 其他
規格型號: SP
配件分類:
銷售價格: 1380元/台
是否原廠:
產品品牌:
產品分類: 其他
規格型號: R95
配件分類:
銷售價格: 1500元/台
是否原廠:
產品品牌:
產品分類: 其他
規格型號: MBA
配件分類:
銷售價格: 1530元/台
是否原廠:
公司位於經濟、交通、信息發達的東莞市萬江區,專業銷售各係列機電產品:風機、電機、水泵、旋片式真空泵、滑閥式真空泵、進口不鏽鋼深井泵、玻璃鋼風機、天洋鋁殼電機、進口家用潛水泵、梧州調速電機廠、JDIA-40調速器、防腐風機、防爆風機、塑料風機等,特約代理品牌:佛山九洲普惠廠風機、佛山水泵廠肯富來水泵。