燃油類型 | 柴油 | |||
發動機型號 | 4B2-95C 40YN27CRD1 |
YN33CRD1 CY4102-CE4F CA4DC2-10E4 |
||
發動機功率/KW | 70 | 85 73 79 |
||
軸距mm | 3200 | 3308 3360 |
||
車身寬度 | 1780 | 1995 | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 3 | ||
車身類型 | 單排 | 排半 | 單排 | 排半 |
製動方式 | 液刹鼓式氣刹鼓式 | 氣刹 前盤後鼓 |
||
油箱容積(L) | 90 | 100 | ||
輪胎規格 | 6.50-167.00-16 6.50R16 7.00R16 |
7.00-16 7.50-16 7.00R16 7.50R16 |
||
貨箱內部尺寸 | 4250×1900×400/600 | 3880×1900×400/600 | 4250×2060×450/600 | 3880×2060×450/600 |
額定載質量kg | 1499 | 1499 | 1495 | 1495 |
燃油類型 | 柴油 | ||
發動機型號 | CY4102-CE4C | ISF3. 8S4168 |
|
發動機功率/KW | 88 | 125 | |
軸距mm | 3860 | 4700 | |
車身寬度 | 1995 | 1995 | |
駕駛室準乘人數 | 3 | ||
車身類型 | 單排 | 排半 | 排半 |
製動方式 | 氣刹 前盤後鼓 |
氣刹 前後鼓式 |
|
油箱容積(L) | 120 | 200 | |
輪胎規格 | 7.50-168.25-16 750R16 8.25R16 |
8.25-20 8.25R20 |
|
貨箱內部尺寸 | 5200×2060×550 | 4830×2060×550 | 6200×2150×550 |
額定載質量kg | 4500 | 4500 | 7490 |
燃油類型 | CNG | ||||||||||
發動機型號 | YN36QNE | YN38QNE | |||||||||
發動機功率/KW | 85 | 95 | |||||||||
軸距mm | 3308 | 3860 | |||||||||
車身寬度 | 1995 | 1995 | |||||||||
駕駛室準乘人數 | 2 | 3 | |||||||||
單排 | 排半 | 單排 | 排半 | ||||||||
製動方式 | 氣刹 前盤後鼓 |
||||||||||
油箱容積(L) | - | ||||||||||
輪胎規格 | 7.50-168.25-16 7.50R16 8.25R16 |
||||||||||
貨箱內部尺寸 | - | - | - | - | |||||||
額定載質量kg | - | - | - | - |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
北京汽車製造廠有限公司 | |||
主營產品: | 皮卡、載貨車、牽引車、自卸車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 010-69481954;010-87742801 |
所在地: | 北京市順義區仁和鎮倉上街 | 手 機: | 010-69481954;010-87742801 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員