| Boom M 24-4 | ||
|---|---|---|
| 型號 | M 24-4 | |
| 輸送管 | 125/5,5 | |
| 臂架 | 4 | |
| 折疊方式 | ZR | |
| 垂直高度 | 23,6m | 77'5" |
| 水平長度 | 19,7m | 64'7" |
| 向下深度 | 14,5m | 47'7" |
| 打開高度 | 4,9m | 16'1" |
| 尾膠管長度 | 4m | 13 |
| 前支腿載荷 | 140kN | 140 |
| 後支腿載荷 | 95kN | 95 |
| Pump BSF ...09 H | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...09 H | |
| 輸送缸長度 | 1400mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(無杆腔) | 90m³/h | |
| 壓力(無杆腔) | 78bar | |
| 衝程次數(無杆腔) | 26/min | |
| Pump BSF ...11 H LS | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...11 H LS | |
| 輸送缸長度 | 1400mm | |
| 輸送缸直徑 | 250mm | |
| 排量(無杆腔) | 110m³/h | |
| 壓力(無杆腔) | 85bar | |
| 衝程次數(無杆腔) | 27/min | |
| Pump BSF ...11 H | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...11 H | |
| 輸送缸長度 | 1400mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(無杆腔) | 110m³/h | |
| 壓力(無杆腔) | 78bar | |
| 衝程次數(無杆腔) | 32/min | |
| Pump BSF ...14 H | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...14 H | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 140m³/h | |
| 壓力(有杆腔) | 70bar | |
| 衝程次數(有杆腔) | 27/min | |
| 排量(無杆腔) | 88m³/h | |
| 壓力(無杆腔) | 112bar | |
| 衝程次數(無杆腔) | 17/min | |
| Pump BSF ...16 H | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...16 H | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 160m³/h | |
| 壓力(有杆腔) | 85bar | |
| 衝程次數(有杆腔) | 31/min | |
| 排量(無杆腔) | 108m³/h | |
| 壓力(無杆腔) | 130bar | |
| 衝程次數(無杆腔) | 21/min | |
專家及多功能的——非常適用於大型樓宇、隧道及小型工地建設 靈活的ZR折疊型4節臂 較低的打開高度 支腿隻需緊湊的支撐空間 最大排量可達到160 m³/h。可選S型(BSF)或C型(BRF)換向閥 靈活的2橋底盤。3橋底盤保留載荷餘量用於存放支腿墊板及輸送管道 短軸距。無布料杆後懸 應用:中小型工地,狹窄的支腿空間,隧道,樓宇及橋梁下等。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
| 普茨邁斯特機械(上海)有限公司 | |||
| 主營產品: | 泵車、拖泵、車載泵 | 聯係人: | 銷售部 |
|---|---|---|---|
| 資質認證: | 郵 件: | xuyf@putzmeister.cn | |
| 開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 021-57741000 |
| 所在地: | 上海市鬆江工業區洞涇路39號 | 手 機: | 021-57741000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員