Engine | WeiChai WD10G178E15 | 發動機 | ||||||
Travel System | full hydraulic travel mechanism | 行走機構 | ||||||
Rated Power | 120 kw | 額定功率 | ||||||
Blade Capacity | 4.5 cubic meters | 鏟容量 | ||||||
Fuel consumption | ≤ 215g/kw.h | 燃油消耗率 | ||||||
Rated speed | 1850r/min | 額定轉速 | ||||||
Maximum torque | 830N.m(1100-1200r/min) | 扭矩 | ||||||
Rated Pressure of Hydraulic | 14Mpa | 額定壓力 | ||||||
Starting method | Electric starting | 起動方式 | ||||||
Traveling speed | 0-10.6km/h | 行走速度 | ||||||
(Ripper) Max digging depth | 572 mm | 鬆土深度 | ||||||
Blade type | Tilt dozer | 推土鏟 | ||||||
Operating weight | 16402 kg | 整機質量 | ||||||
Overall dimension | 5025L x 3416W x 2783H mm | 整機尺寸 | ||||||
Air conditioner | 有 | 空調 | ||||||
Color | 工程黃 | 顏色 | ||||||
Type of Ripper | Three ripper | 鬆土器 |
發貨地 讚比亞 此價格為不含稅價格
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
上海德元機械設備有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 韓敬 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-06-18 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13818456206 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員