產品名稱: | 躍進灑水車-CLQ5060GSS4NJ | 公告批次: | 246 |
底盤型號: | NJ1061DBFT4 | 排放標準: | 國四 |
總質量: | 6490(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 3760,3695(Kg) | 前懸後懸: | 1050/1637(mm) |
整備質量: | 2600(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1588(mm) |
軸距: | 3308 | 後輪距: | 1485(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
7.00-16LT 12PR, 7.00R16LT 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+3 |
軸荷: | 2400/4090 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5995×1980×2300(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
環保達標: | 是 | ||
燃油達標: | 是 |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
整車備注: |
罐體有效容積:3.95立方米,運輸介質水,密度為1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3500×1600×1050.罐體材質為正宗武鋼產4mm碳鋼板; 側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護斷麵尺寸(mm):50×140.後防離地高為520mm. |
||
專用性能: | 園林綠化灑水,環衛灑水,緊急抗旱,應急消防; |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員