Unit | DZPJ90 | DZPJ90KS | DZPJ120 | DZPJ120KS | DZPJ200 | DZPJ500 | |
電機功率 Motor Power | kW | 90 | 45*2 | 120 | 60*2 | 200 | 500 |
靜偏心矩 Eccentric Moment | kg*m | 0-41 | 0-61 | 0-70 | 0-70 | 0-280 | 0-580 |
極限振動頻率 Frequency | r/min | 880-1100 1100-1280 | 800-950 950-1200 | 800-1000 1000-1200 | 800-1000 1000-1200 | 500-660 660-780 | 560-680 680-1000 |
激振力 Centrifugal Force | kN | 0-550 | 0-600 | 0-690 | 0-690 | 0-1340 | 0-2940 |
空載振幅 No-load Amplitude | mm | 0-8.0 | 0-7.0 | 0-9.6 | 0-7.5 | 0-20.1 | 0-18.2 |
空載加速度 No-load Acceleration | g | 10.6 | 7 | 10.9 | 8.4 | 10.6 | 9.4 |
允許極限拔樁力 Max .extraction force | kN | 250 | 290 | 390 | 390 | 590 | 1180 |
總質量 Total Weight | kg | 6300 | 10577 | 8948 | 11192 | 19600 | 40155 |
長 Length | mm | 1520 | 2580 | 1782 | 2780 | 3216 | 3034 |
寬 Width | mm | 1265 | 1465 | 1650 | 1565 | 1628 | 2210 |
高 Height | mm | 2747 | 2516 | 2817 | 2616 | 4006 | 5005 |
振動質量 Vibration Weight | kg | 5100 | 8715 | 6982 | 9330 | 15000 | 31807 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
上海振中機械製造有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 振動錘|潛孔錘|履帶樁架 | 聯係人: | 曹鵬 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sales@zz-p.com | |
開店時間: | 電 話: | 021-58284568 | |
所在地: | 上海臨港新城重裝備產業區江山路2518號 | 手 機: | 18616537520 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
我公司專業生產樁工機械,主要產品有無級變矩變頻液壓振動錘係列,無級變矩電動振動樁錘係列,連續牆多軸鑽機係列,潛孔錘鑿岩鑽機係列,履帶式樁架係列 等。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。