特性 | 無叉腳堆高機 | |
型號 | 單位 | CDD16 |
配置號 | D970 | |
類型 | 平衡重式 | |
門架類型 | 兩級標準 | |
額定載重 | KG | 1600 |
載荷中心距 | KG | 500 |
軸距 | MM | 1529 |
操作類型 | MM | 步行式/乘駕式 |
車輪 | ||
車子類型(前/後) | PU | |
驅動輪/平衡輪/承重輪 數量 | 1/0/2 | |
尺寸 | ||
標準門架起升高度 | MM | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 |
門架作業時整車高度 | MM | 2400/3000/3500/4000/4300/4600/5000 |
門架縮回時整車靜態高度 | MM | 1230/1580/1780/2030/2130/2330/2545 |
貨叉高度 | MM | 55 |
標準貨叉規格(長/寬/厚) | MM | 1070/100/40 |
整車全長 | MM | 2942/3362 |
車體寬度 | MM | 1015 |
貨叉外側間距 | MM | 650/685 |
貨叉內側間距 | MM | 280/315 |
小轉彎半徑,踏板收起/放下 | MM | 3140/3520 |
小直角堆垛通道寬度 | MM | 3160/3585 |
小離地間隙 | MM | 80 |
性能 | ||
行駛速度,滿載/空載 | KM/H | 5/5 |
起升速度,滿載/空載 | MM/S | 130/230 |
下降速度,滿載/空載 | MM/S | 130/230 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 |
電氣配置 | ||
驅動電機/起升電機/轉向電機 | KW | AC1.5/DC3/DC0.15 |
蓄電池電壓 | V | 24 |
蓄電池電容量 | AH | 270 |
製動 | 電磁/再生 | |
控製器型號 | curtis | |
重量 | ||
蓄電池重量 | Kg | 245 |
自重(包含蓄電池) | Kg | 2060 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
佛山市重鋼機電科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 順德內燃叉車,順德電動叉車,順德倉儲叉車,叉車維修,叉車租賃 | 聯係人: | 趙小姐 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | fszhonggang@163.com | |
開店時間: | 電 話: | 0757-22618085 | |
所在地: | 佛山市順德區大良105國道順峰山路段 | 手 機: | 13318349800 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
佛山重鋼叉車銷售租賃服務公司作為華南地區叉車服務供應商規模較大的企業之一家的合作夥伴,依靠不斷的服務創新與技術進步,逐步成為可提供全係列產品和服務支持的叉車解決方案供應商。 我司擁有訓練有素和具備豐富叉車知識的銷售技術人員通過專業的服務為眾多的客戶實現物料搬運裝卸要求。