基本信息 | |||
發動機 | 雲內 | 雲內 | 玉柴 |
長*寬*高(mm) | 5700/2350/2600/ | 5995/2150/2600 | 5995/2150/2600 |
最高車速(km/h) | 85 | 85 | 85 |
整車質保 | 18個月/4萬公裏 | 18個月/5萬公裏 | 18個月/6萬公裏 |
車體 | |||
軸距(mm) | 3300 | 3400 | 3400 |
油箱容積(L) | 90 | 90 | 90 |
貨箱尺寸(mm) | 3500/2180/600/ | /3800/2000/800 | /3800/2000/800 |
最大載重質量(kg) | 4995 | 11995 | 11995 |
變速箱 | |||
變速箱 | 1046H-05-173 | 1046H-05-173 | 1046H-05-173 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動 | 手動 | 手動 |
車輪製動 | |||
前製動器類型 | 鼓式製動 | 鼓式製動 | 鼓式製動 |
後製動器類型 | 鼓式製動 | 鼓式製動 | 鼓式製動 |
前輪胎規格 | 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 |
後輪胎規格 | 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 |
發動機 | |||
發動機型號 | YN33CRD1 | YN38CRD1 | YC4D130-45 |
排量(mL) | 3.298 | 4 | 4.14L |
最大馬力(Ps) | 115.6 | 129.2 | 130 |
最大功率(kW) | 85 | 95 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 315 | 365 | 420 |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
環保標準 | 國四 | 國四 | 國四 |
底盤配置 | |||
製動 | 氣 | 氣 | 氣 |
指導價格 | 131600 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。